Lugar de origem:
Xangai, China
Marca:
YASEN
Certificação:
IAF,CE; ISO
A máquina de engomar tem uma faixa de velocidade de engomar de 0-25m/min, o que a torna adequada para engomar uma ampla gama de roupas, como camisas, calças e vestidos.A velocidade de engomar pode ser ajustada para se adequar a diferentes tipos de roupas, assegurando que as roupas sejam lisadas à velocidade ideal.
A máquina de passar roupa está também equipada com um sistema de lavagem e secagem que permite ao operador lavar e secar automaticamente a roupa.Este recurso ajuda a simplificar o processo de lavagem e reduzir os custos de mão-de-obra.
A máquina de engomar é uma solução econômica para as empresas que precisam processar grandes volumes de roupas regularmente.É também um investimento confiável que pode contribuir para melhorar a qualidade dos serviços de lavandaria e aumentar a satisfação dos clientes.
A máquina automática de engomar de rolos da série Y é um novo produto desenvolvido pela nossa empresa com tecnologia chinesa e estrangeira.Centros de lavagem maioresÉ usado para fazer ferro e acabamento de tecidos planos como lençóis de cama, cobertores de cama e toalhas de mesa após lavagem e extração.
Peças sobressalentes principais (exceto acessórios consumíveis) com garantia de um ano com defeitos do fabricante por envio gratuito
| Atributos | Y-2500I | Y-3000II | Y-3300III |
|---|---|---|---|
| Largura máxima de alimentação (mm) | 2500 | 3000 | 3300 |
| Quantidade de rolos | 1 | 2 | 3 |
| Diâmetro do rolo (mm) | 800 | 800 | 800 |
| Velocidade de ferro (m/min) | 0-9 | 0 a 18 | 0 a 25 |
| Potência de aquecimento elétrico (kw) | 27 | 64 | 96 |
| Pressão de vapor (Mpa) | 0.3-0.6 | 0.3-0.6 | 0.3-0.6 |
| Consumo de vapor (kg/h) | 120 | 250 | 320 |
| Entrada de vapor ( polegadas) | G1,5" | G1,5" | G1,5" |
| Saída de escoamento (centimetros) | G1,5" | G1,5" | G1,5" |
| Consumo de gás (m3/h) | 6m3 | 12 m3 | |
| Entrada de gás ( polegadas) | G1,5" | G1,5" | |
| Voltagem nominal (V) | 220/380/415 | 220/380/415 | 3P/380/50HZ |
| Potência do motor (kw) | 0.75 | 1.5 | 2.2 |
| Dimensão (L.W.H.) (mm) | 3540x1470x1420 | 4040x2410x1420 | 4340x3350x1420 |
| N.W. (kg) | 1500 | 3050 | 4350 |
Envie sua consulta diretamente para nós