Lieu d'origine:
Shanghai, Chine
Nom de marque:
YASEN
Certification:
IAF,CE; ISO
La machine à repasser a une plage de vitesse de repasser de 0 à 25 m/min, ce qui la rend appropriée pour repasser une large gamme de vêtements tels que chemises, pantalons et robes.La vitesse de repassage peut être ajustée en fonction des différents types de vêtements., assurant que les vêtements sont repassés à la vitesse optimale.
La machine à repasser est également équipée d'un système de lavage et de séchage qui permet à l'opérateur de laver et de sécher les vêtements automatiquement.Cette fonctionnalité permet de rationaliser le processus de blanchisserie et de réduire les coûts de main-d'œuvre.
La machine à repasser est une solution rentable pour les entreprises qui doivent traiter régulièrement de grandes quantités de vêtements.Il s'agit également d'un investissement fiable qui peut contribuer à améliorer la qualité des services de blanchisserie et à accroître la satisfaction des clients..
La machine à repasser automatique à rouleaux de série Y est un nouveau produit développé par notre société avec la technologie sino-étrangère.des centres de lavage plus grandsIl est utilisé pour repasser et finition des tissus plats tels que les draps, couvertures de lit et draps de table après le lavage et l'extraction.
Les pièces détachées principales (sauf les accessoires consommables) sous garantie d'un an avec défauts du fabricant par expédition gratuite
| Attributs | Y-2500I | Le nombre d'équipements | Les produits de l'annexe I sont classés dans la catégorie suivante: |
|---|---|---|---|
| Largeur maximale d'alimentation (mm) | 2500 | 3000 | 3300 |
| Quantité de rouleaux | 1 | 2 | 3 |
| Diamètre du rouleau (mm) | 800 | 800 | 800 |
| Vitesse de repassage (m/min) | 0 à 9 | 0 à 18 | 0 à 25 |
| Puissance électrique de chauffage (kw) | 27 | 64 | 96 |
| Pression de vapeur (Mpa) | 0.3 à 0.6 | 0.3 à 0.6 | 0.3 à 0.6 |
| Consommation de vapeur (kg/h) | 120 | 250 | 320 |
| Entrée de vapeur (pouces) | G1,5 " | G1,5 " | G1,5 " |
| Écoulement (pouces) | G1,5 " | G1,5 " | G1,5 " |
| Consommation de gaz (m3/h) | 6m3 | 12 m3 | |
| Entrée de gaz (pouces) | G1,5 " | G1,5 " | |
| Voltage nominal (V) | Pour les produits de la catégorie 220 | Pour les produits de la catégorie 220 | 3P/380/50HZ |
| Puissance du moteur (kw) | 0.75 | 1.5 | 2.2 |
| Les dimensions (L.W.H.) (mm) | Pour les pièces détachées: | Pour les pièces détachées: | Pour les pièces détachées: |
| N.W. (kg) | 1500 | 3050 | 4350 |
Envoyez votre demande directement à nous