Nguồn gốc:
Thượng Hải, Trung Quốc
Hàng hiệu:
YASEN
Chứng nhận:
IAF,CE; ISO
| Các thuộc tính | Y-2500I | Y-3000II | Y-3300III |
|---|---|---|---|
| Độ rộng tối đa (mm) | 2500 | 3000 | 3300 |
| Số lượng cuộn | 1 | 2 | 3 |
| Chiều kính cuộn (mm) | 800 | 800 | 800 |
| Tốc độ ủi (m/phút) | 0-9 | 0-18 | 0-25 |
| Năng lượng sưởi điện (kw) | 27 | 64 | 96 |
| Áp suất hơi nước (Mpa) | 0.3-0.6 | 0.3-0.6 | 0.3-0.6 |
| Tiêu thụ hơi nước (kg/h) | 120 | 250 | 320 |
| Cổng cắm hơi nước (Inch) | G1.5" | G1.5" | G1.5" |
| Cổng thoát nước (Inch) | G1.5" | G1.5" | G1.5" |
| Tiêu thụ khí (m3/h) | 6m3 | 12m3 | |
| Khẩu khí (Inch) | G1.5" | G1.5" | |
| Điện áp định số (V) | 220/380/415 | 220/380/415 | 3P/380/50HZ |
| Sức mạnh động cơ (kw) | 0.75 | 1.5 | 2.2 |
| Kích thước L × W × H (mm) | 3540 × 1470 × 1420 | 4040×2410×1420 | 4340 × 3350 × 1420 |
| Trọng lượng ròng (kg) | 1500 | 3050 | 4350 |
Gửi yêu cầu của bạn trực tiếp đến chúng tôi