مكان المنشأ:
شنغهاي، الصين
اسم العلامة التجارية:
YASEN
إصدار الشهادات:
CE/OHSAS18001/ISO14001
| الصفات | Y-1600I | Y-2500I | Y-2800I | Y-3000II | Y-3300III |
|---|---|---|---|---|---|
| عرض التغذية القصوى (ملم) | 1600 | 2500 | 2800 | 3000 | 3300 |
| الكمية في اللفوف | 1 | 1 | 1 | 2 | 3 |
| قطر اللفافة (ملم) | 800 | 800 | 800 | 800 | 800 |
| سرعة السكاكين (م/دقيقة) | 0-9 | 0-9 | 0-9 | 0-18 | 0-25 |
| طاقة التدفئة الكهربائية (كيلوواط) | 18 | 27 | 36 | 64 | 96 |
| ضغط البخار (Mpa) | 0.3-0.6 | 0.3-0.6 | 0.3-0.6 | 0.3-0.6 | 0.3-0.6 |
| استهلاك البخار (كجم/ساعة) | 80 | 120 | 250 | 250 | 320 |
| مدخل البخار (البوصة) | G1.5" | G1.5" | G1.5" | G1.5" | G1.5" |
| منفذ الصرف الصحي (بوص) | G1.5" | G1.5" | G1.5" | G1.5" | G1.5" |
| الجهد القياسي (V) | 3P/220V/380V | 3P/220V/380V | 3P/220V/380V | 3P/220V/380V | 3P/220V/380V |
| قوة المحرك (كيلوواط) | 0.75 | 0.75 | 1.5 | 1.5 | 2.2 |
| البعد L × W × H (ملم) | 1600×1300×1270 | 3500×1300×1270 | 3840 × 1300 × 1270 | 4040 × 2410 × 1420 | 4340 × 3350 × 1420 |
| الوزن الصافي (كيلوغرام) | 750 | 1100 | 1300 | 3050 | 4350 |
أرسل استفسارك مباشرة إلينا