Menşe yeri:
Dolap
Marka adı:
YASEN
Sertifika:
CE/OHSAS18001/ISO14001
| Nitelikler | Y-1600I | Y-2500I | Y-2800I | Y-3000II | Y-3300III |
|---|---|---|---|---|---|
| Maksimum Besleme Genişliği (mm) | 1600 | 2500 | 2800 | 3000 | 3300 |
| Rulo Adeti | 1 | 1 | 1 | 2 | 3 |
| Rulo Çapı (mm) | 800 | 800 | 800 | 800 | 800 |
| Ütüleme Hızı (m/dak) | 0-9 | 0-9 | 0-9 | 0-18 | 0-25 |
| Elektrikli Isıtma Gücü (kw) | 18 | 27 | 36 | 64 | 96 |
| Buhar Basıncı (Mpa) | 0.3-0.6 | 0.3-0.6 | 0.3-0.6 | 0.3-0.6 | 0.3-0.6 |
| Buhar Tüketimi (kg/saat) | 80 | 120 | 250 | 250 | 320 |
| Buhar Girişi (İnç) | G1.5" | G1.5" | G1.5" | G1.5" | G1.5" |
| Drenaj Çıkışı (İnç) | G1.5" | G1.5" | G1.5" | G1.5" | G1.5" |
| Nominal Gerilim (V) | 3P/220V/380V | 3P/220V/380V | 3P/220V/380V | 3P/220V/380V | 3P/220V/380V |
| Motor Gücü (kw) | 0,75 | 0,75 | 1.5 | 1.5 | 2.2 |
| Boyut U×G×Y (mm) | 1600×1300×1270 | 3500×1300×1270 | 3840×1300×1270 | 4040×2410×1420 | 4340×3350×1420 |
| Net Ağırlık (kg) | 750 | 1100 | 1300 | 3050 | 4350 |
Sorgularınızı doğrudan bize gönderin.