Tempat asal:
Shanghai, Tiongkok
Nama merek:
YASEN
Sertifikasi:
CE/OHSAS18001/ISO14001
| Atribut | Y-1600I | Y-2500I | Y-2800I | Y-3000II | Y-3300III |
|---|---|---|---|---|---|
| Lebar Pengumpanan Maks (mm) | 1600 | 2500 | 2800 | 3000 | 3300 |
| Kuantitas Gulungan | 1 | 1 | 1 | 2 | 3 |
| Diameter Gulungan (mm) | 800 | 800 | 800 | 800 | 800 |
| Kecepatan Menyetrika (m/mnt) | 0-9 | 0-9 | 0-9 | 0-18 | 0-25 |
| Daya Pemanas Listrik (kw) | 18 | 27 | 36 | 64 | 96 |
| Tekanan Uap (Mpa) | 0,3-0,6 | 0,3-0,6 | 0,3-0,6 | 0,3-0,6 | 0,3-0,6 |
| Konsumsi Uap (kg/jam) | 80 | 120 | 250 | 250 | 320 |
| Saluran Masuk Uap (Inci) | G1.5" | G1.5" | G1.5" | G1.5" | G1.5" |
| Saluran Keluar (Inci) | G1.5" | G1.5" | G1.5" | G1.5" | G1.5" |
| Nilai Tegangan (V) | 3P/220V/380V | 3P/220V/380V | 3P/220V/380V | 3P/220V/380V | 3P/220V/380V |
| Tenaga Motor (kw) | 0,75 | 0,75 | 1.5 | 1.5 | 2.2 |
| Dimensi P×L×T (mm) | 1600×1300×1270 | 3500×1300×1270 | 3840×1300×1270 | 4040×2410×1420 | 4340×3350×1420 |
| Berat Bersih (kg) | 750 | 1100 | 1300 | 3050 | 4350 |
Kirimkan pertanyaan Anda langsung kepada kami