Plaats van herkomst:
Sjanghai, China
Merknaam:
YASEN
Certificering:
CE/OHSAS18001/ISO14001
| Eigenschappen | Y-1600I | Y-2500I | Y-2800I | Y-3000II | Y-3300III |
|---|---|---|---|---|---|
| Maximale voedingsbreedte (mm) | 1600 | 2500 | 2800 | 3000 | 3300 |
| Rollen Hoeveelheid | 1 | 1 | 1 | 2 | 3 |
| Ronde diameter (mm) | 800 | 800 | 800 | 800 | 800 |
| Strijksnelheid (m/min) | 0 tot 9 | 0 tot 9 | 0 tot 9 | 0-18 | 0-25 |
| Elektrisch verwarmingsvermogen (kw) | 18 | 27 | 36 | 64 | 96 |
| Stoomdruk (Mpa) | 0.3-0.6 | 0.3-0.6 | 0.3-0.6 | 0.3-0.6 | 0.3-0.6 |
| Stoomverbruik (kg/uur) | 80 | 120 | 250 | 250 | 320 |
| Stoominlaat (inches) | G1,5" | G1,5" | G1,5" | G1,5" | G1,5" |
| Afvoer (inches) | G1,5" | G1,5" | G1,5" | G1,5" | G1,5" |
| Nominale spanning (V) | 3P/220V/380V | 3P/220V/380V | 3P/220V/380V | 3P/220V/380V | 3P/220V/380V |
| Motorvermogen (kw) | 0.75 | 0.75 | 1.5 | 1.5 | 2.2 |
| Afmetingen L×W×H (mm) | 1600×1300×1270 | 3500 × 1300 × 1270 | 3840×1300×1270 | 4040 × 2410 × 1420 | 4340 × 3350 × 1420 |
| Nettogewicht (kg) | 750 | 1100 | 1300 | 3050 | 4350 |
Stuur uw vraag rechtstreeks naar ons