Plaats van herkomst:
Sjanghai, China
Merknaam:
YASEN
Certificering:
CE,ISO9001:2008
Modelnummer:
SXT-150,250,350,500,7001000F.
De wasmachine-extractor uit de SXT-F-serie is geschikt voor hotels, restaurants, ziekenhuizen, kledingfabrieken, industriële mijnbouwbedrijven en individuele was- en verfwerkzaamheden. Het is ontworpen voor het wassen van katoen, wol, chemische vezels en andere stoffen.
Volautomatisch computerbesturingssysteem
De SXT-F wasmachine-extractor beschikt over een professioneel computerbesturingssysteem met uitstekende capaciteit en superieure functionaliteit. Het omvat 30 programmeerbare procedures en 5 standaardprogramma's, allemaal ontworpen met gebruiksvriendelijke bediening in gedachten.
Gebruikers kunnen het werkvloeistofniveau, de wastemperatuur en de wastijd regelen en efficiënt voldoen aan de wasvereisten in verschillende situaties.
De belangrijkste reserveonderdelen (met uitzondering van verbruiksartikelen) worden gedekt door een garantie van EEN JAAR met gratis verzending voor fabrieksfouten.
| Model | SXT-150F | SXT-200F | SXT-300F | SXT-500F | SXT-700F | SXT-1000F | SXT-1500F |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nominaal vermogen (kg) | 15 | 20 | 30 | 50 | 70 | 100 | 150 |
| Trommelafmeting (mm) | Φ636×472 | Φ730×450 | Φ900×470 | Φ970×650 | Φ1200×620 | Φ1200×840 | Φ1470×880 |
| Wassnelheid (r/min) | 42 | 42 | 40 | 40 | 35 | 35 | 30 |
| Het extraheren van Snelheid (r/min) | 850 | 800 | 770 | 740 | 670 | 670 | 610 |
| Nominale spanning (V) | 3P/220V/380V | 3P/220V/380V | 3P/220V/380V | 3P/220V/380V | 3P/220V/380V | 3P/220V/380V | 3P/220V/380V |
| Motorvermogen (kw) | 1.5 | 2.2 | 3 | 4 | 7.5 | 7.5 | 15 |
| Waterinlaat (lnch) | G3/4" | G1" | G1" | G1,5" | G1,5" | G1,5" | G2" |
| Stoominlaat (lnch) | G1/2" | G1/2" | G3/4" | G1" | G1" | G1" | G1,5" |
| Elektrisch verwarmingsvermogen (kw) | 9 | 18 | 27 | 36 | 54 | 72 | - |
| Stoomdruk (Mpa) | 0,3-0,5 | 0,3-0,5 | 0,3-0,5 | 0,3-0,5 | 0,3-0,5 | 0,3-0,5 | 0,3-0,5 |
| Stoomverbruik (kg/kg) | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 |
| Drainageafmeting (mm) | Φ60 | Φ60 | Φ80 | Φ90 | Φ127 | Φ127 | Φ127x2 |
| Luchtdruk (Mpa) | 0,4-0,6 | 0,4-0,6 | 0,4-0,6 | 0,4-0,6 | 0,4-0,6 | 0,4-0,6 | 0,4-0,6 |
| Geluid dB(A) | <78 | <78 | <78 | <78 | <78 | <78 | <78 |
| Afmeting B×D×H (mm) | 1150×1050×1510 | 1200×1100×1620 | 1340×1450×1750 | 1510×1600×1780 | 1750×1800×1980 | 1920×2150×1990 | 2150×2420×2350 |
| Netto gewicht (kg) | 450 | 550 | 1300 | 1500 | 2800 | 3200 | 5500 |
Stuur uw vraag rechtstreeks naar ons