Herkunftsort:
Shanghai, China
Markenname:
YASEN
Zertifizierung:
CE,ISO9001:2008
Modellnummer:
SXT-150,250,350,500,700,1000F
Die Waschschleudermaschine der SXT-F-Serie eignet sich für Hotels, Restaurants, Krankenhäuser, Bekleidungsfabriken, Industrie- und Bergbauunternehmen sowie einzelne Wasch- und Färbebetriebe. Es ist zum Waschen von Baumwolle, Wolle, Chemiefasern und anderen Stoffen bestimmt.
Vollautomatisches Computersteuerungssystem
Die Waschschleudermaschine SXT-F verfügt über ein professionelles Computersteuerungssystem mit hervorragender Kapazität und hervorragender Funktionalität. Es umfasst 30 programmierbare Verfahren und 5 Standardprogramme, die alle auf eine benutzerfreundliche Bedienung ausgelegt sind.
Benutzer können den Arbeitsflüssigkeitsstand, die Waschtemperatur und die Waschzeit steuern und die Waschanforderungen in verschiedenen Situationen effizient erfüllen.
Für die Hauptersatzteile (mit Ausnahme von Verbrauchsmaterialien) gilt eine EINJÄHRIGE Garantie mit kostenlosem Versand bei Herstellermängeln.
| Modell | SXT-150F | SXT-200F | SXT-300F | SXT-500F | SXT-700F | SXT-1000F | SXT-1500F |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nennkapazität (kg) | 15 | 20 | 30 | 50 | 70 | 100 | 150 |
| Trommelabmessungen (mm) | Φ636×472 | Φ730×450 | Φ900×470 | Φ970×650 | Φ1200×620 | Φ1200×840 | Φ1470×880 |
| Waschgeschwindigkeit (U/min) | 42 | 42 | 40 | 40 | 35 | 35 | 30 |
| Extraktionsgeschwindigkeit (U/min) | 850 | 800 | 770 | 740 | 670 | 670 | 610 |
| Nennspannung (V) | 3P/220V/380V | 3P/220V/380V | 3P/220V/380V | 3P/220V/380V | 3P/220V/380V | 3P/220V/380V | 3P/220V/380V |
| Motorleistung (kw) | 1.5 | 2.2 | 3 | 4 | 7.5 | 7.5 | 15 |
| Wassereinlass (Lnch) | G3/4" | G1" | G1" | G1,5" | G1,5" | G1,5" | G2" |
| Dampfeinlass (Lnch) | G1/2" | G1/2" | G3/4" | G1" | G1" | G1" | G1,5" |
| Elektrische Heizleistung (kW) | 9 | 18 | 27 | 36 | 54 | 72 | - |
| Dampfdruck (Mpa) | 0,3-0,5 | 0,3-0,5 | 0,3-0,5 | 0,3-0,5 | 0,3-0,5 | 0,3-0,5 | 0,3-0,5 |
| Dampfverbrauch (kg/kg) | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 |
| Entwässerungsmaß (mm) | Φ60 | Φ60 | Φ80 | Φ90 | Φ127 | Φ127 | Φ127x2 |
| Luftdruck (Mpa) | 0,4-0,6 | 0,4-0,6 | 0,4-0,6 | 0,4-0,6 | 0,4-0,6 | 0,4-0,6 | 0,4-0,6 |
| Lärm dB(A) | <78 | <78 | <78 | <78 | <78 | <78 | <78 |
| Abmessungen B×T×H (mm) | 1150×1050×1510 | 1200×1100×1620 | 1340×1450×1750 | 1510×1600×1780 | 1750×1800×1980 | 1920×2150×1990 | 2150×2420×2350 |
| Nettogewicht (kg) | 450 | 550 | 1300 | 1500 | 2800 | 3200 | 5500 |
Senden Sie Ihre Anfrage direkt an uns