Lugar de origem:
Xangai, China
Marca:
YASEN
Certificação:
CE,ISO9001:2008
Número do modelo:
SXT-150,250,350,500,700, 1000F
A série SXT-F Washer-extractor é adequada para hotéis, restaurantes, hospitais, fábricas de vestuário, empresas industriais de mineração e operações individuais de lavagem e tingimento.É projetado para lavar algodão., lã, fibras químicas e outros tecidos.
Sistema de controlo de computador totalmente automático
O extractor SXT-F é equipado com um sistema de controlo por computador profissional com excelente capacidade e funcionalidade superior.todos concebidos tendo em conta uma operação fácil de usar.
Os utilizadores podem controlar o nível do líquido de trabalho, a temperatura da lavagem, o tempo de lavagem e satisfazer de forma eficiente os requisitos de lavagem em diferentes situações.
As principais peças sobressalentes (excluindo os acessórios consumíveis) são cobertas por uma garantia de UM ANO com envio gratuito para defeitos do fabricante.
| Modelo | SXT-150F | SXT-200F | SXT-300F | SXT-500F | SXT-700F | SXT-1000F | SXT-1500F |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Capacidade nominal em kg | 15 | 20 | 30 | 50 | 70 | 100 | 150 |
| Dimensão do tambor (mm) | Φ636×472 | Φ730×450 | Φ900×470 | Φ970×650 | Φ1200×620 | Φ1200×840 | Φ1470×880 |
| Velocidade de lavagem (r/min) | 42 | 42 | 40 | 40 | 35 | 35 | 30 |
| Velocidade de extracção (r/min) | 850 | 800 | 770 | 740 | 670 | 670 | 610 |
| Voltagem nominal (V) | 3P/220V/380V | 3P/220V/380V | 3P/220V/380V | 3P/220V/380V | 3P/220V/380V | 3P/220V/380V | 3P/220V/380V |
| Potência do motor (kw) | 1.5 | 2.2 | 3 | 4 | 7.5 | 7.5 | 15 |
| Entrada de água (inch) | G3/4" | G1" | G1" | G1,5" | G1,5" | G1,5" | G2 |
| Entrada de vapor (lnch) | G1/2" | G1/2" | G3/4" | G1" | G1" | G1" | G1,5" |
| Potência de aquecimento elétrico (kw) | 9 | 18 | 27 | 36 | 54 | 72 | - |
| Pressão de vapor (Mpa) | 0.3-0.5 | 0.3-0.5 | 0.3-0.5 | 0.3-0.5 | 0.3-0.5 | 0.3-0.5 | 0.3-0.5 |
| Consumo de vapor (kg/kg) | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 |
| Dimensão de drenagem (mm) | Φ60 | Φ60 | Φ80 | Φ90 | Φ127 | Φ127 | Φ127x2 |
| Pressão do ar (Mpa) | 0.4-0.6 | 0.4-0.6 | 0.4-0.6 | 0.4-0.6 | 0.4-0.6 | 0.4-0.6 | 0.4-0.6 |
| Ruído dB (A) | < 78 | < 78 | < 78 | < 78 | < 78 | < 78 | < 78 |
| Dimensões W × D × H (mm) | 1150 × 1050 × 1510 | 1200 × 1100 × 1620 | 1340 × 1450 × 1750 | 1510×1600×1780 | 1750×1800×1980 | 1920 × 2150 × 1990 | 2150 × 2420 × 2350 |
| Peso líquido (kg) | 450 | 550 | 1300 | 1500 | 2800 | 3200 | 5500 |
Envie sua consulta diretamente para nós