Lugar de origen:
Shanghái, China
Nombre de la marca:
YASEN
Certificación:
CE,ISO9001:2008
Número de modelo:
SXT-150, y250,350,500,700, 1000F
La lavadora extractora serie SXT-F es adecuada para hoteles, restaurantes, hospitales, fábricas de ropa, empresas mineras industriales y operaciones de lavado y teñido individuales. Está diseñado para lavar algodón, lana, fibras químicas y otros tejidos.
Sistema de control por computadora completamente automático
La lavadora extractora SXT-F cuenta con un sistema de control por computadora profesional con excelente capacidad y funcionalidad superior. Incluye 30 procedimientos programables y 5 programas estándar, todos diseñados pensando en un funcionamiento fácil de usar.
Los usuarios pueden controlar el nivel del líquido de trabajo, la temperatura de lavado, el tiempo de lavado y cumplir de manera eficiente con los requisitos de lavado en diferentes situaciones.
Los repuestos principales (excluidos los accesorios consumibles) están cubiertos por una garantía de UN AÑO con envío gratuito por defectos de fabricante.
| Modelo | SXT-150F | SXT-200F | SXT-300F | SXT-500F | SXT-700F | SXT-1000F | SXT-1500F |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Capacidad nominal (kg) | 15 | 20 | 30 | 50 | 70 | 100 | 150 |
| Dimensión del tambor (mm) | Φ636×472 | Φ730×450 | Φ900×470 | Φ970×650 | Φ1200×620 | Φ1200×840 | Φ1470×880 |
| Velocidad de lavado (r/min) | 42 | 42 | 40 | 40 | 35 | 35 | 30 |
| Velocidad de extracción (r/min) | 850 | 800 | 770 | 740 | 670 | 670 | 610 |
| Tensión nominal (V) | 3P/220V/380V | 3P/220V/380V | 3P/220V/380V | 3P/220V/380V | 3P/220V/380V | 3P/220V/380V | 3P/220V/380V |
| Potencia del motor (kilovatios) | 1.5 | 2.2 | 3 | 4 | 7.5 | 7.5 | 15 |
| Entrada de agua (linch) | G3/4" | G1" | G1" | G1.5" | G1.5" | G1.5" | G2" |
| Entrada de vapor (lnch) | G1/2" | G1/2" | G3/4" | G1" | G1" | G1" | G1.5" |
| Potencia de calefacción eléctrica (kw) | 9 | 18 | 27 | 36 | 54 | 72 | - |
| Presión de vapor (Mpa) | 0,3-0,5 | 0,3-0,5 | 0,3-0,5 | 0,3-0,5 | 0,3-0,5 | 0,3-0,5 | 0,3-0,5 |
| Consumo de vapor (kg/kg) | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 |
| Dimensión de drenaje (mm) | Φ60 | Φ60 | Φ80 | Φ90 | Φ127 | Φ127 | Φ127x2 |
| Presión de aire (Mpa) | 0,4-0,6 | 0,4-0,6 | 0,4-0,6 | 0,4-0,6 | 0,4-0,6 | 0,4-0,6 | 0,4-0,6 |
| Ruido dB(A) | <78 | <78 | <78 | <78 | <78 | <78 | <78 |
| Dimensiones A×P×A (mm) | 1150×1050×1510 | 1200×1100×1620 | 1340×1450×1750 | 1510×1600×1780 | 1750×1800×1980 | 1920×2150×1990 | 2150×2420×2350 |
| Peso neto (kg) | 450 | 550 | 1300 | 1500 | 2800 | 3200 | 5500 |
Envía tu consulta directamente a nosotros