Herkunftsort:
Shanghai, China
Markenname:
YASEN
Zertifizierung:
CE,ISO9001:2008
Modellnummer:
SXT-150,250,350,500,700,1000F
Die Waschschleudermaschine der SXT-F-Serie eignet sich für Hotels, Restaurants, Krankenhäuser, Bekleidungsfabriken, Industrie- und Bergbauunternehmen sowie einzelne Wasch- und Färbebetriebe. Es wird zum Waschen von Baumwolle, Wolle, Chemiefasern und anderen Stoffen verwendet.
Professionelles Computersteuerungssystem mit hervorragender Kapazität und überlegener Funktionalität. Enthält 30 programmierbare Verfahren und 5 Standardprogramme, alle mit benutzerfreundlichen Funktionen ausgestattet. Benutzer können den Füllstand der Arbeitsflüssigkeit, die Waschtemperatur und die Waschzeit steuern, um den Waschanforderungen in verschiedenen Situationen effizient gerecht zu werden.
Das kreative Design der Edelstahltrommel gewährleistet eine längere Lebensdauer der Maschine bei Überlastung. Das fortschrittliche Limit-Prinzip-Design mit Außenbehälter aus Edelstahl (50–150 kg) sorgt für Korrosionsbeständigkeit und hohe Stabilität. Der hochfeste große Wellensockel und die hochpräzise Kurzwellenkonstruktion reduzieren wirksam das Querschwingungsmoment. Der hochpräzise Lagerkern verlängert die Lebensdauer und Haltbarkeit. Die bedeutende Wellendichtungstechnologie mit staatlichem Erfindungspatent verfügt über ein doppelt wasserdichtes Design, importiertes Fluorkautschuk-Dichtungsmaterial und ein spezielles Kammerdesign zum Schutz der Lager und zur Verbesserung der Lebensdauer.
Ein wissenschaftlich hinzugefügtes Überlastgewicht an der Vorderseite des aufgehängten Objekts kombiniert die Schwerkraft des aufgehängten Objekts und den Mittelpunkt der Vibrationsquelle im Betriebszustand und sorgt so für ein perfektes Gleichgewicht. Der vibrationssichere Federwirkungsgrad sorgt für eine effektive Vibrationsreduzierung von bis zu 98 %.
Hauptersatzteile (außer Verbrauchsmaterial) mit EINJÄHRIGER Garantie auf Mängel vom Hersteller durch kostenlosen Versand.
| Modell | SXT-150F | SXT-200F | SXT-300F | SXT-500F | SXT-700F | SXT-1000F | SXT-1500F |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nennkapazität (kg) | 15 | 20 | 30 | 50 | 70 | 100 | 150 |
| Trommelabmessungen (mm) | Φ636×472 | Φ730×450 | Φ900×470 | Φ970×650 | Φ1200×620 | Φ1200×840 | Φ1470×880 |
| Waschgeschwindigkeit (U/min) | 42 | 42 | 40 | 40 | 35 | 35 | 30 |
| Extraktionsgeschwindigkeit (U/min) | 850 | 800 | 770 | 740 | 670 | 670 | 610 |
| Nennspannung (V) | 3P/220V/380V | 3P/220V/380V | 3P/220V/380V | 3P/220V/380V | 3P/220V/380V | 3P/220V/380V | 3P/220V/380V |
| Motorleistung (kw) | 1.5 | 2.2 | 3 | 4 | 7.5 | 7.5 | 15 |
| Wassereinlass (Lnch) | G3/4" | G1" | G1" | G1,5" | G1,5" | G1,5" | G2" |
| Dampfeinlass (Lnch) | G1/2" | G1/2" | G3/4" | G1" | G1" | G1" | G1,5" |
| Elektrische Heizleistung (kW) | 9 | 18 | 27 | 36 | 54 | 72 | - |
| Dampfdruck (Mpa) | 0,3-0,5 | 0,3-0,5 | 0,3-0,5 | 0,3-0,5 | 0,3-0,5 | 0,3-0,5 | 0,3-0,5 |
| Verbraucht Dampfanteil (kg/kg) | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 |
| Entwässerungsmaß (mm) | Φ60 | Φ60 | Φ80 | Φ90 | Φ127 | Φ127 | Φ127x2 |
| Luftdruck (Mpa) | 0,4-0,6 | 0,4-0,6 | 0,4-0,6 | 0,4-0,6 | 0,4-0,6 | 0,4-0,6 | 0,4-0,6 |
| Lärm dB(A) | <78 | <78 | <78 | <78 | <78 | <78 | <78 |
| Abmessungen B×T×H (mm) | 1150×1050×1510 | 1200×1100×1620 | 1340×1450×1750 | 1510×1600×1780 | 1750×1800×1980 | 1920×2150×1990 | 2150×2420×2350 |
| NW (kg) | 450 | 550 | 1300 | 1500 | 2800 | 3200 | 5500 |
Senden Sie Ihre Anfrage direkt an uns