Nguồn gốc:
Thượng Hải, Trung Quốc
Hàng hiệu:
YASEN
Chứng nhận:
CE,ISO9001:2008
Số mô hình:
SXT-150,250,350,500,700,1000F
Máy giặt-vắt dòng SXT-F phù hợp cho các khách sạn, nhà hàng, bệnh viện, nhà máy may mặc, doanh nghiệp công nghiệp-khai thác mỏ và các hoạt động giặt-nhuộm cá nhân. Nó được sử dụng để giặt bông, len, sợi hóa học và các loại vải khác.
Hệ thống điều khiển máy tính chuyên nghiệp với công suất vượt trội và chức năng vượt trội. Chứa 30 quy trình có thể lập trình và 5 chương trình tiêu chuẩn, tất cả đều được thiết kế với các tính năng thân thiện với người dùng. Người dùng có thể kiểm soát mức chất lỏng làm việc, nhiệt độ giặt và thời gian giặt để đáp ứng hiệu quả các yêu cầu giặt trong các tình huống khác nhau.
Thiết kế trống bằng thép không gỉ sáng tạo đảm bảo tuổi thọ máy kéo dài trong các tình huống quá tải. Thiết kế nguyên lý giới hạn tiên tiến với thùng ngoài làm bằng thép không gỉ (50-150 kg) mang lại khả năng chống ăn mòn và độ ổn định cao. Bệ trục lớn có độ bền cao và thiết kế trục ngắn có độ chính xác cao giúp giảm mômen rung ngang một cách hiệu quả. Lõi ổ trục có độ chính xác cao giúp kéo dài tuổi thọ và độ bền sử dụng. Công nghệ phốt trục chính được cấp bằng sáng chế cấp nhà nước có thiết kế chống nước kép, vật liệu phốt cao su flo nhập khẩu và thiết kế ngăn đặc biệt để bảo vệ vòng bi và cải thiện tuổi thọ.
Trọng lượng quá tải được bổ sung một cách khoa học ở phía trước vật treo kết hợp trọng lực của vật treo và tâm nguồn rung ở trạng thái làm việc, đạt được sự cân bằng hoàn hảo. Hiệu suất lò xo chống rung mang lại tỷ lệ giảm rung hiệu quả lên tới 98%.
Các phụ tùng thay thế chính (trừ các phụ kiện tiêu hao) được Bảo hành MỘT NĂM với các lỗi từ nhà sản xuất do miễn phí vận chuyển.
| Người mẫu | SXT-150F | SXT-200F | SXT-300F | SXT-500F | SXT-700F | SXT-1000F | SXT-1500F |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Công suất định mức (kg) | 15 | 20 | 30 | 50 | 70 | 100 | 150 |
| Kích thước trống (mm) | Φ636×472 | Φ730×450 | Φ900×470 | Φ970×650 | Φ1200×620 | Φ1200×840 | Φ1470×880 |
| Tốc độ giặt (vòng/phút) | 42 | 42 | 40 | 40 | 35 | 35 | 30 |
| Tốc độ trích xuất (r/min) | 850 | 800 | 770 | 740 | 670 | 670 | 610 |
| Điện áp định mức (V) | 3P/220V/380V | 3P/220V/380V | 3P/220V/380V | 3P/220V/380V | 3P/220V/380V | 3P/220V/380V | 3P/220V/380V |
| Công suất động cơ (kw) | 1,5 | 2.2 | 3 | 4 | 7,5 | 7,5 | 15 |
| Đầu vào nước (lnch) | G3/4" | G1" | G1" | G1.5" | G1.5" | G1.5" | G2" |
| Đầu vào hơi nước (lnch) | G1/2" | G1/2" | G3/4" | G1" | G1" | G1" | G1.5" |
| Công suất sưởi điện (kw) | 9 | 18 | 27 | 36 | 54 | 72 | - |
| Áp suất hơi (Mpa) | 0,3-0,5 | 0,3-0,5 | 0,3-0,5 | 0,3-0,5 | 0,3-0,5 | 0,3-0,5 | 0,3-0,5 |
| Tỷ lệ tiêu thụ hơi nước (kg/kg) | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 |
| Kích thước thoát nước (mm) | Φ60 | Φ60 | Φ80 | Φ90 | Φ127 | Φ127 | Φ127x2 |
| Áp suất không khí (Mpa) | 0,4-0,6 | 0,4-0,6 | 0,4-0,6 | 0,4-0,6 | 0,4-0,6 | 0,4-0,6 | 0,4-0,6 |
| Tiếng ồn dB(A) | <78 | <78 | <78 | <78 | <78 | <78 | <78 |
| Kích thước W×D×H (mm) | 1150×1050×1510 | 1200×1100×1620 | 1340×1450×1750 | 1510×1600×1780 | 1750×1800×1980 | 1920×2150×1990 | 2150×2420×2350 |
| Tây Bắc (kg) | 450 | 550 | 1300 | 1500 | 2800 | 3200 | 5500 |
Gửi yêu cầu của bạn trực tiếp đến chúng tôi