Menşe yeri:
Dolap
Marka adı:
YASEN
Sertifika:
CE,ISO9001:2008
Model numarası:
SXT-150,250,350,500,700,1000F
SXT-F Serisi Yıkama-Sıkma Makinesi oteller, restoranlar, hastaneler, hazır giyim fabrikaları, endüstriyel-madencilik işletmeleri ve bireysel yıkama-boyama işlemleri için uygundur. Pamuk, yün, kimyasal elyaf ve diğer kumaşların yıkanmasında kullanılır.
Mükemmel kapasiteye ve üstün işlevselliğe sahip profesyonel bilgisayar kontrol sistemi. Tamamı kullanıcı dostu özelliklerle tasarlanmış 30 programlanabilir prosedür ve 5 standart program içerir. Kullanıcılar, farklı durumlarda yıkama gereksinimlerini verimli bir şekilde karşılamak için çalışma sıvısı seviyesini, yıkama sıcaklığını ve yıkama süresini kontrol edebilir.
Yaratıcı paslanmaz çelik tambur tasarımı, aşırı yük durumlarında makinenin ömrünün uzamasını sağlar. Paslanmaz çelikten (50-150 kg) yapılmış dış kazanlı gelişmiş limit prensibi tasarımı, korozyon direnci ve yüksek stabilite sağlar. Yüksek mukavemetli büyük şaft kaidesi ve yüksek hassasiyetli kısa şaft tasarımı, enine titreşim momentini etkili bir şekilde azaltır. Yüksek hassasiyetli rulman göbeği kullanım ömrünü ve dayanıklılığı uzatır. Devlet buluşu patentli büyük salmastra teknolojisi, çift su geçirmez tasarıma, ithal flor kauçuk conta malzemesine ve yatakları korumak ve ömrünü uzatmak için özel bölme tasarımına sahiptir.
Asılı nesnenin ön kısmına bilimsel olarak eklenen aşırı yük ağırlığı, asılı nesnenin yerçekimini ve titreşim kaynağının merkezini çalışma durumunda birleştirerek mükemmel dengeyi sağlar. Titreşime dayanıklı yay verimliliği %98'e kadar etkili titreşim azaltma oranı sağlar.
Üreticiden kaynaklanan kusurlarla BİR YIL Garanti kapsamındaki ana yedek parçalar (sarf malzemeleri hariç) ücretsiz kargo ile.
| Modeli | SXT-150F | SXT-200F | SXT-300F | SXT-500F | SXT-700F | SXT-1000F | SXT-1500F |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nominal Kapasite (kg) | 15 | 20 | 30 | 50 | 70 | 100 | 150 |
| Tambur Boyutu (mm) | Φ636×472 | Φ730×450 | Φ900×470 | Φ970×650 | Φ1200×620 | Φ1200×840 | Φ1470×880 |
| Yıkama Hızı (dev/dak) | 42 | 42 | 40 | 40 | 35 | 35 | 30 |
| Çıkarma Hızı (dev/dak) | 850 | 800 | 770 | 740 | 670 | 670 | 610 |
| Nominal Gerilim (V) | 3P/220V/380V | 3P/220V/380V | 3P/220V/380V | 3P/220V/380V | 3P/220V/380V | 3P/220V/380V | 3P/220V/380V |
| Motor Gücü (kw) | 1.5 | 2.2 | 3 | 4 | 7.5 | 7.5 | 15 |
| Su Girişi (linç) | G3/4" | G1" | G1" | G1.5" | G1.5" | G1.5" | G2" |
| Buhar Girişi (lnch) | G1/2" | G1/2" | G3/4" | G1" | G1" | G1" | G1.5" |
| Elektrikli Isıtma Gücü (kw) | 9 | 18 | 27 | 36 | 54 | 72 | - |
| Buhar Basıncı (Mpa) | 0,3-0,5 | 0,3-0,5 | 0,3-0,5 | 0,3-0,5 | 0,3-0,5 | 0,3-0,5 | 0,3-0,5 |
| Buhar Tüketimi Oranı (kg/kg) | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 |
| Drenaj Boyutu (mm) | Φ60 | Φ60 | Φ80 | Φ90 | Φ127 | Φ127 | Φ127x2 |
| Hava Basıncı (Mpa) | 0.4-0.6 | 0.4-0.6 | 0.4-0.6 | 0.4-0.6 | 0.4-0.6 | 0.4-0.6 | 0.4-0.6 |
| Gürültü dB(A) | <78 | <78 | <78 | <78 | <78 | <78 | <78 |
| Boyut G×D×Y (mm) | 1150×1050×1510 | 1200×1100×1620 | 1340×1450×1750 | 1510×1600×1780 | 1750×1800×1980 | 1920×2150×1990 | 2150×2420×2350 |
| Kuzeybatı (kg) | 450 | 550 | 1300 | 1500 | 2800 | 3200 | 5500 |
Sorgularınızı doğrudan bize gönderin.