원래 장소:
중국 상하이
브랜드 이름:
YASEN
| 매개변수 | 13×2 | 15×2 | 13 | 18 |
|---|---|---|---|---|
| 정격용량(kg) | 13×2 | 15×2 | 13 | 18 |
| 드럼 볼륨(L) | 265×2 | 315×2 | 265 | 368 |
| 모터 출력(kw) | 0.14×2 | 0.2×2 | 0.14 | 0.2 |
| 건조속도(r/min) | 45 | 45 | 45 | 45 |
| 팬 전력(kw) | 0.55×2 | 0.55×2 | 0.55 | 0.55 |
| 전기 난방 전력 (kw) | 12×2 | 14.4×2 | 14.4 | 19.2 |
| 정격전압(V) | 220/380/415 | 220/380/415 | 220/380/415 | 220/380/415 |
| LPG 난방 소비량(kg/주기) | 0.3×2 | 0.4×2 | 0.3 | 0.45 |
| 가스 입구(인치) | Φ10 | Φ10 | Φ10 | Φ10 |
| 치수 L×W×H(mm) | 820×910×2000 | 880×950×2080 | 820×910×1250 | 880×950×1280 |
| 순중량(kg) | 310 | 340 | 170 | 205 |
문의 사항을 직접 보내주세요.