Lieu d'origine:
Shanghai, Chine
Nom de marque:
YASEN
| Paramètre | 13x2 | 15 x 2 | 13 | 18 |
|---|---|---|---|---|
| Capacité nominale (kg) | 13x2 | 15 x 2 | 13 | 18 |
| Volume du tambour (L) | 265 x 2 | 315 × 2 | 265 | 368 |
| Puissance du moteur (kw) | 0.14 x 2 | 0.2 × 2 | 0.14 | 0.2 |
| Vitesse de séchage (r/min) | 45 | 45 | 45 | 45 |
| Puissance du ventilateur (kw) | 0.55×2 | 0.55×2 | 0.55 | 0.55 |
| Puissance électrique de chauffage (kw) | 12x2 | 14.4 × 2 | 14.4 | 19.2 |
| Voltage nominal (V) | Pour les produits de la catégorie 220 | Pour les produits de la catégorie 220 | Pour les produits de la catégorie 220 | Pour les produits de la catégorie 220 |
| Consommation de chauffage au GPL (kg/cycle) | 0.3×2 | 0.4 × 2 | 0.3 | 0.45 |
| Entrée de gaz (pouces) | φ10 | φ10 | φ10 | φ10 |
| Dimension L × W × H (mm) | 820 × 910 × 2000 | 880 × 950 × 2080 | 820 × 910 × 1250 | 880 × 950 × 1280 |
| Poids net (kg) | 310 | 340 | 170 | 205 |
Envoyez votre demande directement à nous