Nguồn gốc:
Thượng Hải, Trung Quốc
Hàng hiệu:
YASEN
| Parameter | 13×2 | 15×2 | 13 | 18 |
|---|---|---|---|---|
| Công suất định danh (kg) | 13×2 | 15×2 | 13 | 18 |
| Khối lượng trống (L) | 265×2 | 315×2 | 265 | 368 |
| Sức mạnh động cơ (kw) | 0.14×2 | 0.2×2 | 0.14 | 0.2 |
| Tốc độ sấy (r/min) | 45 | 45 | 45 | 45 |
| Năng lượng quạt (kw) | 0.55×2 | 0.55×2 | 0.55 | 0.55 |
| Năng lượng sưởi điện (kw) | 12×2 | 14.4×2 | 14.4 | 19.2 |
| Điện áp định số (V) | 220/380/415 | 220/380/415 | 220/380/415 | 220/380/415 |
| Tiêu thụ sưởi ấm LPG (kg/chu kỳ) | 0.3×2 | 0.4×2 | 0.3 | 0.45 |
| Khẩu khí (Inch) | φ10 | φ10 | φ10 | φ10 |
| Kích thước L × W × H (mm) | 820 × 910 × 2000 | 880×950×2080 | 820×910×1250 | 880×950×1280 |
| Trọng lượng ròng (kg) | 310 | 340 | 170 | 205 |
Gửi yêu cầu của bạn trực tiếp đến chúng tôi