Lugar de origen:
Shanghái, China
Nombre de la marca:
YASEN
| Parámetro | 13×2 | 15×2 | 13 | 18 |
|---|---|---|---|---|
| Capacidad nominal (kg) | 13×2 | 15×2 | 13 | 18 |
| Volumen del tambor (L) | 265×2 | 315×2 | 265 | 368 |
| Potencia del motor (kilovatios) | 0,14×2 | 0,2×2 | 0,14 | 0,2 |
| Velocidad de secado (r/min) | 45 | 45 | 45 | 45 |
| Potencia del ventilador (kw) | 0,55×2 | 0,55×2 | 0,55 | 0,55 |
| Potencia de calefacción eléctrica (kw) | 12×2 | 14,4×2 | 14.4 | 19.2 |
| Tensión nominal (V) | 220/380/415 | 220/380/415 | 220/380/415 | 220/380/415 |
| Consumo de calefacción de GLP (kg/ciclo) | 0,3×2 | 0,4×2 | 0.3 | 0,45 |
| Entrada de gas (pulgadas) | φ10 | φ10 | φ10 | φ10 |
| Dimensiones L×An×Al (mm) | 820×910×2000 | 880×950×2080 | 820×910×1250 | 880×950×1280 |
| Peso neto (kg) | 310 | 340 | 170 | 205 |
Envía tu consulta directamente a nosotros