محل منبع:
شانگهای، چین
نام تجاری:
Yasen
گواهی:
CE/OHSAS18001/ISO14001
| مدل | SXT-150F | SXT-200F | SXT-300F | SXT-500F | SXT-700F | SXT-1000F | SXT-1500F |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ظرفیت نامی (کیلوگرم) | 15 | 20 | 30 | 50 | 70 | 100 | 150 |
| ابعاد درام (میلی متر) | Φ636×472 | ف730×450 | ف900×470 | ف970×650 | Φ1200×620 | Φ1200×840 | Φ1470×880 |
| سرعت شستشو (r/min) | 42 | 42 | 40 | 40 | 35 | 35 | 30 |
| سرعت استخراج (r/min) | 850 | 800 | 770 | 740 | 670 | 670 | 610 |
| ولتاژ نامی (V) | 3P/220V/380V | 3P/220V/380V | 3P/220V/380V | 3P/220V/380V | 3P/220V/380V | 3P/220V/380V | 3P/220V/380V |
| قدرت موتور (کیلووات) | 1.5 | 2.2 | 3 | 4 | 7.5 | 7.5 | 15 |
| ورودی آب (lnch) | G3/4" | G1" | G1" | G1.5 اینچ | G1.5 اینچ | G1.5 اینچ | G2" |
| ورودی بخار (lnch) | G1/2" | G1/2" | G3/4" | G1" | G1" | G1" | G1.5 اینچ |
| برق گرمایش (کیلووات) | 9 | 18 | 27 | 36 | 54 | 72 | - |
| فشار بخار (Mpa) | 0.3-0.5 | 0.3-0.5 | 0.3-0.5 | 0.3-0.5 | 0.3-0.5 | 0.3-0.5 | 0.3-0.5 |
| ابعاد W×D×H (mm) | 1150×1050×1510 | 1200×1100×1620 | 1340×1450×1750 | 1510×1600×1780 | 1750×1800×1980 | 1920×2150×1990 | 2150×2420×2350 |
| وزن خالص (کیلوگرم) | 450 | 550 | 1300 | 1500 | 2800 | 3200 | 5500 |
درخواست خود را مستقیماً برای ما ارسال کنید