Место происхождения:
Шанхай, Китай
Фирменное наименование:
Yasen
Сертификация:
CE/OHSAS18001/ISO14001
| Модель | SXT-150F | SXT-200F | SXT-300F | SXT-500F | SXT-700F | SXT-1000F | SXT-1500F |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Номинальная мощность (кг) | 15 | 20 | 30 | 50 | 70 | 100 | 150 |
| Размер барабана (мм) | Φ636×472 | Φ730×450 | Φ900×470 | Φ970×650 | Φ1200×620 | Φ1200×840 | Φ1470×880 |
| Скорость стирки (р/мин) | 42 | 42 | 40 | 40 | 35 | 35 | 30 |
| Скорость добычи (r/мин) | 850 | 800 | 770 | 740 | 670 | 670 | 610 |
| Номинальное напряжение (V) | 3P/220V/380V | 3P/220V/380V | 3P/220V/380V | 3P/220V/380V | 3P/220V/380V | 3P/220V/380V | 3P/220V/380V |
| Мощность двигателя (kw) | 1.5 | 2.2 | 3 | 4 | 7.5 | 7.5 | 15 |
| Впуск воды (инч) | G3/4" | G1" | G1" | G1,5" | G1,5" | G1,5" | G2 " |
| Впуск пара (инч) | G1/2" | G1/2" | G3/4" | G1" | G1" | G1" | G1,5" |
| Электрическая тепловая мощность (кВт) | 9 | 18 | 27 | 36 | 54 | 72 | - |
| Давление пара (Mpa) | 0.3-0.5 | 0.3-0.5 | 0.3-0.5 | 0.3-0.5 | 0.3-0.5 | 0.3-0.5 | 0.3-0.5 |
| Размер W×D×H (мм) | 1150×1050×1510 | 1200×1100×1620 | 1340×1450×1750 | 1510×1600×1780 | 1750×1800×1980 | 1920×2150×1990 | 2150×2420×2350 |
| Чистая масса (кг) | 450 | 550 | 1300 | 1500 | 2800 | 3200 | 5500 |
Отправьте запрос непосредственно нам