उत्पत्ति के प्लेस:
शंघाई, चीन
ब्रांड नाम:
Yasen
प्रमाणन:
CE/OHSAS18001/ISO14001
| मॉडल | SXT-150F | SXT-200F | एसएक्सटी-300एफ | SXT-500F | SXT-700F | SXT-1000F | SXT-1500F |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| नामित क्षमता (किग्रा) | 15 | 20 | 30 | 50 | 70 | 100 | 150 |
| ड्रम आयाम (मिमी) | Φ636×472 | Φ730×450 | Φ900×470 | Φ970×650 | Φ1200×620 | Φ1200×840 | Φ1470×880 |
| धोने की गति (r/min) | 42 | 42 | 40 | 40 | 35 | 35 | 30 |
| निकालने की गति (r/min) | 850 | 800 | 770 | 740 | 670 | 670 | 610 |
| नामित वोल्टेज (V) | 3P/220V/380V | 3P/220V/380V | 3P/220V/380V | 3P/220V/380V | 3P/220V/380V | 3P/220V/380V | 3P/220V/380V |
| मोटर की शक्ति (किलोवाट) | 1.5 | 2.2 | 3 | 4 | 7.5 | 7.5 | 15 |
| जल प्रवेश (इंच) | G3/4" | G1" | G1" | G1.5" | G1.5" | G1.5" | G2 |
| भाप प्रवेश (इंच) | G1/2" | G1/2" | G3/4" | G1" | G1" | G1" | G1.5" |
| विद्युत ताप शक्ति (किलोवाट) | 9 | 18 | 27 | 36 | 54 | 72 | - |
| भाप का दबाव (एमपीए) | 0.3-0.5 | 0.3-0.5 | 0.3-0.5 | 0.3-0.5 | 0.3-0.5 | 0.3-0.5 | 0.3-0.5 |
| आयाम W×D×H (मिमी) | 1150×1050×1510 | 1200×1100×1620 | 1340×1450×1750 | 1510×1600×1780 | 1750×1800×1980 | 1920×2150×1990 | 2150×2420×2350 |
| शुद्ध भार (किलो) | 450 | 550 | 1300 | 1500 | 2800 | 3200 | 5500 |
अपनी पूछताछ सीधे हमें भेजें