원래 장소:
중국 상하이
브랜드 이름:
Yasen
인증:
CE/OHSAS18001/ISO14001
| 모델 | SXT-150F | SXT-200F | SXT-300F | SXT-500F | SXT-700F | SXT-1000F | SXT-1500F |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 명목 용량 (kg) | 15 | 20 | 30 | 50 | 70 | 100 | 150 |
| 드럼 크기 (mm) | Φ636×472 | Φ730×450 | Φ900×470 | Φ970×650 | Φ1200×620 | Φ1200×840 | Φ1470×880 |
| 세척 속도 (r/min) | 42 | 42 | 40 | 40 | 35 | 35 | 30 |
| 추출 속도 (r/min) | 850 | 800 | 770 | 740 | 670 | 670 | 610 |
| 정압 (V) | 3P/220V/380V | 3P/220V/380V | 3P/220V/380V | 3P/220V/380V | 3P/220V/380V | 3P/220V/380V | 3P/220V/380V |
| 모터 전력 (kW) | 1.5 | 2.2 | 3 | 4 | 7.5 | 7.5 | 15 |
| 물 입구 (인치) | G3/4" | G1" | G1" | G1.5" | G1.5" | G1.5" | G2 |
| 증기 입구 (인치) | G1/2" | G1/2" | G3/4" | G1" | G1" | G1" | G1.5" |
| 전기 난방 전력 (kW) | 9 | 18 | 27 | 36 | 54 | 72 | - |
| 증기 압력 (Mpa) | 00.3-0.5 | 00.3-0.5 | 00.3-0.5 | 00.3-0.5 | 00.3-0.5 | 00.3-0.5 | 00.3-0.5 |
| 차원 W×D×H (mm) | 1150 × 1050 × 1510 | 1200×1100×1620 | 1340 × 1450 × 1750 | 1510×1600×1780 | 1750 × 1800 × 1980 | 1920×2150×1990 | 2150 × 2420 × 2350 |
| 순중량 (kg) | 450 | 550 | 1300 | 1500 | 2800 | 3200 | 5500 |
문의 사항을 직접 보내주세요.