Lugar de origen:
Shanghái, China
Nombre de la marca:
YASEN
Número de modelo:
HG-2000Z
La HG-2000 es una secadora industrial de 100 kg de grado profesional diseñada para operaciones de alto volumen. Ofrece la elección crítica entre vapor y eléctrico sistemas de calefacción, lo que le permite seleccionar la fuente de energía más eficiente y rentable para sus instalaciones. Construida con un tambor de acero inoxidable robusto y resistente a la corrosión y un sistema de flujo de aire de doble ventilador de alta capacidad, esta secadora ofrece un secado rápido y uniforme para aplicaciones de lavandería comerciales e industriales exigentes.
| Atributos | HG-300 | HG-400 | HG-500 | HG-700 | HG-1000 | HG-1400 | HG-2000 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Capacidad nominal (kg) | 15 | 20 | 25 | 35 | 50 | 70 | 100 |
| Dimensión del tambor (mm) | Φ800x600 | Φ900x650 | Φ970x670 | Φ970x1000 | Φ1180x870 | Φ1280x950 | Φ1450×1050 |
| Potencia del motor (kw) | 0.55 | 0.55 | 0.75 | 0.75 | 1.1 | 1.5 | 2.2 |
| Velocidad de secado (r/min) | 48 | 45 | 40 | 38 | 35 | 30 | 28 |
| Potencia del ventilador (kw) | 0.55 | 0.55 | 0.75 | 0.75 | 1.1 | 1.5 | 1.5x2 |
| Potencia de calentamiento (kw) | 13 | 18 | 24 | 32 | 39 | 50 | 83 |
| Voltaje nominal (V) | 220/380/415 | 220/380/415 | 220/380/415 | 220/380/415 | 220/380/415 | 220/380/415 | 220/380/415 |
| Presión de vapor (Mpa) | 0.4-0.6 | 0.4-0.6 | 0.4-0.6 | 0.4-0.6 | 0.4-0.6 | 0.4-0.6 | 0.4-0.6 |
| Consumo de vapor (kg/h) | 42 | 42 | 70 | 98 | 120 | 180 | 250 |
| Entrada de vapor (pulg) | G3/4" | G3/4" | G1" | G1" | G1.5" | G2" | G2" |
| Consumo de gas (m³/h) | |||||||
| Entrada de gas (pulg) | |||||||
| Dimensión (L.A.H) (mm) | 850x1100x1600 | 880x1170x1650 | 1060x1250x2000 | 1100x1500x2060 | 1310x1550x2200 | 1405x1560x2300 | 1660x1950x2550 |
| P.N. (kg) | 420 | 430 | 450 | 480 | 560 | 850 | 1250 |
Esta secadora de 100 kg está diseñada para instalaciones con necesidades de secado continuo a gran escala, como:
Su elección entre calefacción a vapor y eléctrica es la decisión más importante. Utilice esta guía:
Envíe su consulta directamente a nosotros