สถานที่กำเนิด:
เซี่ยงไฮ้ประเทศจีน
ชื่อแบรนด์:
YASEN
อุปกรณ์เครื่องซักแห้งแบบปิดอัตโนมัติเต็มรูปแบบความจุสูงสุด 8 กก. เป็นโซลูชันการทำความสะอาดล้ำสมัยที่ออกแบบมาสำหรับการใช้งานระดับมืออาชีพ มีความจุพิกัด 8 กก. ทำให้เหมาะสำหรับการใช้งานที่หลากหลาย รวมถึงร้านซักรีดเชิงพาณิชย์ โรงพยาบาล โรงแรม และอุตสาหกรรมที่ใช้สิ่งทอเข้มข้นอื่นๆ
อุปกรณ์เครื่องซักแห้งแบบปิดอัตโนมัติเต็มรูปแบบความจุสูงสุด 8 กก ทำงานบนหลักการของการทำความสะอาดตัวทำละลาย ต่อไปนี้เป็นภาพรวมทีละขั้นตอนของกระบวนการทำงาน:
| หมวดหมู่ | แอลเอส 816 | แอลเอส 820 | แอลเอส 825 |
|---|---|---|---|
| ความจุซัก (กก.) | 16 | 20 | 25 |
| ความจุปริมาตร (L) | 280 | 340 | 425 |
| ความจุเส้นผ่านศูนย์กลาง (มม.) | Φ900 | Φ900 | Φ900 |
| พาวเวอร์ซัพพลาย (วี/พี/เฮิร์ตซ์) | 380/3/50 | 380/3/50 | 380/3/50 |
| กำลังขับมอเตอร์ (กิโลวัตต์) | 2.2 | 3 | 4 |
| กำลังปั๊มไฮดรอลิก (กิโลวัตต์) | 0.75 | 0.55 | 0.55 |
| กำลังเครื่องทำความร้อนไฟฟ้า (กิโลวัตต์) | 23.7 | 24.5 | 24.5 |
| กำลังทำความร้อนด้วยไอน้ำ (กิโลวัตต์) | 8.7 | 9.5 | 10.5 |
| แรงดันไอน้ำ (MPa) | 0.4-0.6 | 0.4-0.6 | 0.4-0.6 |
| ตะวันตกเฉียงเหนือ (กก.) | 1850 | 2020 | 2280 |
| ขนาด (LWH) (มม.) | 2015*1570*2250 | 2015*1662*2250 | 2015*1795*2250 |
| หมวดหมู่ | LS910 | LS915 | LS920 |
|---|---|---|---|
| ความจุซัก (กก.) | 10 | 15 | 20 |
| ความจุปริมาตร (L) | 186 | 250 | 341 |
| ความจุเส้นผ่านศูนย์กลาง (มม.) | 686 | 774 | 903 |
| ความลึก (มม.) | 504 | 534 | 534 |
| ความเร็วการทำความสะอาด (รอบต่อนาที) | 40 | 40 | 40 |
| อัตราการอบแห้ง (รอบต่อนาที) | 400 | 400 | 400 |
| กำลังทำความร้อนด้วยไอน้ำ (กิโลวัตต์) | 7.35 | 8.25 | 9.755 |
| ขนาด (LWH) (มม.) | 2010*1400*2100 | 2110*1560*2100 | 2180*1560*2180 |
| หมวดหมู่ | LS-608C | LS-610C | LS-612C |
|---|---|---|---|
| ความจุซัก (กก.) | 8 | 10 | 12 |
| ความจุถัง (L) | 140 | 170 | 198 |
| ความเร็วในการซัก (รอบ/นาที) | 38 | 38 | 38 |
| ความเร็วในการสกัด (รอบ/นาที) | 400 | 400 | 400 |
| กำลังปั๊มไฮดรอลิก (กิโลวัตต์) | 0.55 | 0.55 | 0.55 |
| กำลังขับมอเตอร์ (กิโลวัตต์) | 1.5 | 2.2 | 2.2 |
| มอเตอร์กรอง (กิโลวัตต์) | 0.55 | 0.55 | 0.55 |
| พาวเวอร์ซัพพลาย (วี) | 3P/220V/380V | 3P/220V/380V | 3P/220V/380V |
| ความถี่ (เฮิร์ตซ์) | 50 | 50 | 50 |
| ขนาด (LWH) (มม.) | 1680*1250*1970 | 1680*1250*1970 | 1820*1330*2200 |
| ตะวันตกเฉียงเหนือ (กก.) | 980 | 1150 | 1280 |
รับประกันตัวเครื่องทั้งหมด 1 ปี ให้การสนับสนุนทางเทคนิคตลอดชีวิต รับประกันการจัดหาอะไหล่ มีวิศวกรพร้อมให้บริการเครื่องจักรในต่างประเทศ
อะไหล่หลัก (ยกเว้นอุปกรณ์เสริมสิ้นเปลือง) ภายใต้การรับประกันหนึ่งปีพร้อมข้อบกพร่องจากผู้ผลิตโดยจัดส่งฟรี
| สินค้า | ตะวันออกกลาง | แอฟริกา | พื้นที่ยุโรปและอเมริกา | เอเชีย |
|---|---|---|---|---|
| การขนส่งทางทะเล (ประตูสู่ประตู) | 15-22 วัน | 25-40 วัน | 15-35 วัน | 6-14 วัน |
| บริการ | ตะวันออกกลาง | แอฟริกา | พื้นที่ยุโรปและอเมริกา | เอเชีย |
|---|---|---|---|---|
| ดีเอชแอล เอ๊กซ์เพรส | 4 วัน | 5-6 วัน | 3-4 วัน | 2 วัน |
| เฟดเอ็กซ์เอ็กซ์เพรส | 5 วัน | 6 วัน | 4-5 วัน | 3-4 วัน |
| ยูพีเอส เอ็กซ์เพรส | 6 วัน | 6 วัน | 6-7 วัน | 5-6 วัน |
| ทีเอ็นที เอ็กซ์เพรส | 6-7 วัน | 6-7 วัน | 5-6 วัน | 4-6 วัน |
| การขนส่งทางอากาศ | 4-5 วัน | 5-8 วัน | 4-6 วัน | 1-3 วัน |
ส่งข้อสอบของคุณตรงมาหาเรา