Lugar de origen:
Shanghái, China
Nombre de la marca:
YASEN
El equipo de la máquina de limpieza en seco totalmente automática de 8 kg de capacidad nominal es una solución de limpieza de última generación diseñada para uso profesional.que lo hace adecuado para una amplia gama de aplicaciones, incluidas las lavanderías comerciales, los hospitales, los hoteles y otras industrias textiles intensivas.
El equipo de la máquina de limpieza en seco de 8 kg de capacidad nominal totalmente automático y completamente cerrado funciona según el principio de la limpieza con disolventes.
| Categoría | Las condiciones de los contratos | Las demás | Las demás |
|---|---|---|---|
| Capacidad de lavado (kg) | 16 | 20 | 25 |
| Capacidad de volumen (L) | 280 | 340 | 425 |
| Capacidad del diámetro (mm) | Φ900 | Φ900 | Φ900 |
| Fuente de alimentación (V/P/Hz) | 380/3/50 | 380/3/50 | 380/3/50 |
| Potencia del motor de accionamiento (kw) | 2.2 | 3 | 4 |
| Potencia de la bomba hidráulica (kw) | 0.75 | 0.55 | 0.55 |
| Potencia de calefacción eléctrica (kw) | 23.7 | 24.5 | 24.5 |
| Calentamiento por vapor de potencia (kw) | 8.7 | 9.5 | 10.5 |
| Presión de vapor (MPa) | 0.4 a 0.6 | 0.4 a 0.6 | 0.4 a 0.6 |
| N.W. (kg) | 1850 | 2020 | 2280 |
| Las dimensiones (L.W.H.) (mm) | 2015*1570*2250 | En el caso de las empresas de servicios de telecomunicaciones: | 2015*1795*2250 |
| Categoría | Los demás | Las condiciones de los productos | Las demás |
|---|---|---|---|
| Capacidad de lavado (kg) | 10 | 15 | 20 |
| Capacidad de volumen (L) | 186 | 250 | 341 |
| Capacidad del diámetro (mm) | 686 | 774 | 903 |
| Profundidad (mm) | 504 | 534 | 534 |
| Velocidad de limpieza (rpm) | 40 | 40 | 40 |
| Velocidad de secado (rpm) | 400 | 400 | 400 |
| Calentamiento por vapor de potencia (kw) | 7.35 | 8.25 | 9.755 |
| Las dimensiones (L.W.H.) (mm) | 2010*1400*2100 | 2110*1560*2100 | 2180*1560*2180 |
| Categoría | Se trata de una serie de medidas de seguridad. | Las condiciones de los productos | Se trata de una serie de medidas de seguridad. |
|---|---|---|---|
| Capacidad de lavado (kg) | 8 | 10 | 12 |
| Capacidad del tambor (L) | 140 | 170 | 198 |
| Velocidad de lavado (r/min) | 38 | 38 | 38 |
| Velocidad de extracción (r/min) | 400 | 400 | 400 |
| Potencia de la bomba hidráulica (kw) | 0.55 | 0.55 | 0.55 |
| Potencia del motor de accionamiento (kw) | 1.5 | 2.2 | 2.2 |
| Motor del filtro (kw) | 0.55 | 0.55 | 0.55 |
| Fuente de alimentación (V) | El valor de las emisiones de CO2 es el valor de las emisiones de CO2 de los combustibles renovables. | El valor de las emisiones de CO2 es el valor de las emisiones de CO2 de los combustibles renovables. | El valor de las emisiones de CO2 es el valor de las emisiones de CO2 de los combustibles renovables. |
| Frecuencia (Hz) | 50 | 50 | 50 |
| Las dimensiones (L.W.H.) (mm) | 1680*1250*1970 | 1680*1250*1970 | 1820*1330*2200 |
| N.W. (kg) | 980 | 1150 | 1280 |
La garantía de toda la máquina es de 1 año, ofreciendo soporte técnico de por vida, garantía de suministro de piezas de repuesto, ingenieros disponibles para el servicio de maquinaria en el extranjero.
Las piezas de repuesto principales (excepto los accesorios consumibles) bajo una garantía de un año con defectos del fabricante por envío gratuito.
| Productos | Medio Oriente | África | Espacio europeo y americano | Asia |
|---|---|---|---|---|
| Transporte marítimo (puerta a puerta) | 15 a 22 días | 25 a 40 días | 15 a 35 días | 6 a 14 días |
| Servicio | Medio Oriente | África | Espacio europeo y americano | Asia |
|---|---|---|---|---|
| Expreso DHL | 4 días | Entre 5 y 6 días | Entre 3 y 4 días | 2 días |
| Expreso de FedEx | 5 días | 6 días | Entre 4 y 5 días | Entre 3 y 4 días |
| UPS Express | 6 días | 6 días | 6-7 días | Entre 5 y 6 días |
| TNT Express | 6-7 días | 6-7 días | Entre 5 y 6 días | Entre 4 y 6 días |
| Transporte aéreo | Entre 4 y 5 días | 5 a 8 días | Entre 4 y 6 días | Entre 1 y 3 días |
Envía tu consulta directamente a nosotros