Herkunftsort:
Shanghai, China
Markenname:
YASEN
Die 8 kg Nennlast-Full-Auto-Full-Closed-Dry-Cleaning-Maschine ist eine hochmoderne Reinigungslösung für den professionellen Gebrauch.mit einem Gehalt an Kohlenwasserstoffen von mehr als 0,5%, einschließlich gewerblicher Wäschereien, Krankenhäusern, Hotels und anderer textilintensiver Industrien.
Die 8 kg Nennkapazität Voll-Automatische Vollverschlossene Trockenreinigungsmaschine arbeitet nach dem Prinzip der Lösungsmittelreinigung.
| Kategorie | LS 816 | LS 820 | LS 825 |
|---|---|---|---|
| Waschkapazität (kg) | 16 | 20 | 25 |
| Volumenkapazität (L) | 280 | 340 | 425 |
| Durchmesser (mm) | Φ900 | Φ900 | Φ900 |
| Stromversorgung (V/P/Hz) | 380/3/50 | 380/3/50 | 380/3/50 |
| Antriebsmotorleistung (kw) | 2.2 | 3 | 4 |
| Leistung der hydraulischen Pumpe (kw) | 0.75 | 0.55 | 0.55 |
| Leistung elektrische Heizung (kw) | 23.7 | 24.5 | 24.5 |
| Kraftdampfheizung (kw) | 8.7 | 9.5 | 10.5 |
| Dampfdruck (MPa) | 0.4-0.6 | 0.4-0.6 | 0.4-0.6 |
| N.W. (kg) | 1850 | 2020 | 2280 |
| Abmessungen (L.W.H.) (mm) | 2015*1570*2250 | 2015*1662*2250 | 2015*1795*2250 |
| Kategorie | Der Wert der Verbrennungsmenge | LS915 | L920 |
|---|---|---|---|
| Waschkapazität (kg) | 10 | 15 | 20 |
| Volumenkapazität (L) | 186 | 250 | 341 |
| Durchmesser (mm) | 686 | 774 | 903 |
| Tiefe (mm) | 504 | 534 | 534 |
| Ausläufergeschwindigkeit (rpm) | 40 | 40 | 40 |
| Trocknungsgeschwindigkeit (rpm) | 400 | 400 | 400 |
| Kraftdampfheizung (kw) | 7.35 | 8.25 | 9.755 |
| Abmessungen (L.W.H.) (mm) | 2010*1400*2100 | 2110*1560*2100 | 2180*1560*2180 |
| Kategorie | LS-608C | LS-610C | LS-612C |
|---|---|---|---|
| Waschkapazität (kg) | 8 | 10 | 12 |
| Kapazität der Trommel (L) | 140 | 170 | 198 |
| Waschgeschwindigkeit (r/min) | 38 | 38 | 38 |
| Abbaugeschwindigkeit (r/min) | 400 | 400 | 400 |
| Leistung der hydraulischen Pumpe (kw) | 0.55 | 0.55 | 0.55 |
| Antriebsmotorleistung (kw) | 1.5 | 2.2 | 2.2 |
| Filtermotor (kw) | 0.55 | 0.55 | 0.55 |
| Stromversorgung (V) | 3P/220V/380V | 3P/220V/380V | 3P/220V/380V |
| Frequenz (Hz) | 50 | 50 | 50 |
| Abmessungen (L.W.H.) (mm) | 1680*1250*1970 | 1680*1250*1970 | 1820*1330*2200 |
| N.W. (kg) | 980 | 1150 | 1280 |
Die gesamte Maschine ist für ein Jahr garantiert, lebenslanger technischer Support, Garantie für Ersatzteilversorgung, Ingenieure für den Service der Maschinen im Ausland.
Hauptersatzteile (außer Verbrauchsgegenständen) unter einer einjährigen Garantie mit Herstellerfehlern mit kostenlosem Versand.
| Produkte | Mittlerer Osten | Südafrika | Europäischer und amerikanischer Raum | Asien |
|---|---|---|---|---|
| Seeverkehr (Tür zu Tür) | 15 bis 22 Tage | 25 bis 40 Tage | 15 bis 35 Tage | 6-14 Tage |
| Dienstleistungen | Mittlerer Osten | Südafrika | Europäischer und amerikanischer Raum | Asien |
|---|---|---|---|---|
| DHL Express | 4 Tage | 5 bis 6 Tage | 3-4 Tage | 2 Tage |
| FedEx Express | 5 Tage | 6 Tage | 4-5 Tage | 3-4 Tage |
| UPS Express | 6 Tage | 6 Tage | 6-7 Tage | 5 bis 6 Tage |
| TNT Express | 6-7 Tage | 6-7 Tage | 5 bis 6 Tage | 4-6 Tage |
| Luftverkehr | 4-5 Tage | 5 bis 8 Tage | 4-6 Tage | 1-3 Tage |
Senden Sie Ihre Anfrage direkt an uns