Herkunftsort:
Shanghai, China
Markenname:
YASEN
Zertifizierung:
CE
Modellnummer:
LS-908 912 916 920 925 930
Da sich die globale Wäschereiindustrie in Richtung Nachhaltigkeit bewegt, ist die Nachfrage nach leistungsstarken, ungiftigen Reinigungsmethoden nie größer gewesen. Unsere Multi-Lösungsmittel-Chemiefasern sind darauf ausgelegt, die Lücke zwischen Umweltkonformität und überlegenen Reinigungsergebnissen zu schließen.
In der Vergangenheit wurden Kohlenwasserstoff-Lösungsmittel für ihre Umweltfreundlichkeit gelobt, aber für ihre begrenzte Reinigungskraft und Probleme bei der Lösungsmittelreinigung kritisiert. Unsere Lösung ändert die Erzählung, indem sie fortschrittliche Vakuumdestillation und mehrstufige Filtration integriert, um die Leistung von Kohlenwasserstoffen zu optimieren.
Kompatibel mit den neuesten internationalen grünen Lösungsmitteln (Kohlenwasserstoff, modifizierter Alkohol, Silikonbasis), wodurch keine Schäden für Bediener und Umwelt entstehen.
Über Standardkleidung hinaus eignet sich unser System hervorragend zur Behandlung von hochwertigen Pelzen, Lederwaren und empfindlichen synthetischen Fasern, wobei deren natürliche Textur und Eigenschaften erhalten bleiben.
Reduziert den Nachbearbeitungsaufwand um 30% bei Verwendung von Kohlenwasserstoff-Lösungsmitteln, was den operativen Durchsatz erheblich steigert.
Verfügt über eine extrem niedrige Ausblutungsrate, wodurch sie sicher für organische Farbstoffe und bedruckte Stoffe ist, die in aggressiven Lösungsmitteln zum Ausbleichen neigen.
| Merkmal | Technischer Vorteil |
|---|---|
| Dreifach-Lösungsmittel-Tank-Design | Ermöglicht personalisierte Waschzyklen basierend auf Stofffarbe und Verschmutzungsgrad |
| Mehrstufige Vakuumdestillation | Segmentierte Destillation reduziert Lösungsmittelrückstände und beschleunigt den Zyklus (unter 60 Minuten) |
| Stickstoff-Injektionsschutz | Integriertes N2-Sicherheitssystem sorgt für eine inerte Atmosphäre und eliminiert Brandrisiken |
| Dreifacher Öl-Wasser-Abscheider | Verhindert Lösungsmittelgeruch und Bakterienwachstum für eine frischere Reinigungsumgebung |
| Vollfederung Stoßdämpfung | Erhöht die G-Kraft für höhere Extraktionsraten, was die Trocknungszeiten erheblich verkürzt |
| Doppelte Filterzirkulation | Verbessert die Lösungsmittelklarheit und reduziert gleichzeitig die Häufigkeit energieintensiver Destillationen |
Sicherheit ist der Eckpfeiler unserer Konstruktion. Unsere Maschinen verfügen über umfassende Schutzsysteme:
| Modell | LS-908 | LS-912 | LS-916 | LS-920 | LS-925 | LS-930 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Nennkapazität (kg) | 8 | 12 | 16 | 20 | 25 | 30 |
| Trommelvolumen (L) | 145 | 215 | 285 | 350 | 500 | 600 |
| Antriebsmotor (kW) | 1,5 | 2,2 | 3 | 3 | 4 | 4kW |
| Gebläsemotor (kW) | 1,1 | 1,1 | 1,5 | 1,5 | 2,2 | 2,2 |
| Filtermotor (kW) | 0,55 | 0,55 | 0,55 | 0,55 | 0,55 | 0,55 |
| Pumpenleistung (kW) | 0,55 | 0,55 | 0,55 | 0,55 | 0,55 | 0,55 |
| Vakuum Pumpe (kW) | 0,75 | 0,75 | 0,75 | 0,75 | 1,1 | 1,1 |
| Kühlschrank (kW) | 1,8 | 1,8 | 2,7 | 2,7 | 3,25 | 3,25 |
| Lösungsmittelbehälter (L) | 294 | 342 | 444 | 444 | 543 | 543 |
| Destillationsbehälter (L) | 120 | 132 | 202 | 202 | 270 | 270 |
| Heiztyp | Dampf | Dampf | Dampf | Dampf | Dampf | Dampf |
| Stromversorgung | 3p/380V/50Hz | 3p/380V/50Hz | 3p/380V/50Hz | 3p/380V/50Hz | 3p/380V/50Hz | 3p/380V/50Hz |
| Abmessungen (mm) | 1650x125x215 | 1650x145x215 | 2100x1350x235 | 2100x1450x2350 | 2300x1500x2350 | 2300x1600x2350 |
| Nettogewicht | 900kg | 1100kg | 1200kg | 1300kg | 1400kg | 1500kg |
| Region | Seetransport | Express | Lufttransport |
|---|---|---|---|
| Naher Osten | 15-22 Tage | 4-7 Tage | 4-5 Tage |
| Afrika | 25-40 Tage | 5-7 Tage | 5-8 Tage |
| Europäische und amerikanische Gebiete | 15-35 Tage | 3-7 Tage | 4-6 Tage |
| Asien | 6-14 Tage | 2-6 Tage | 1-3 Tage |
Senden Sie Ihre Anfrage direkt an uns