Herkunftsort:
Shanghai, China
Markenname:
YASEN
Zertifizierung:
CE
Modellnummer:
LS-908 912 916 920 925 930
Da sich die globale Wäschereibranche zunehmend auf Nachhaltigkeit konzentriert, war die Nachfrage nach leistungsstarken, ungiftigen Reinigungsmethoden noch nie so groß wie heute. Unsere Multi-Lösungsmittel-Trockenreinigungsmaschinen sind so konzipiert, dass sie die Lücke zwischen Umweltkonformität und hervorragenden Reinigungsergebnissen schließen.
In der Vergangenheit wurden Kohlenwasserstofflösungsmittel für ihre Umweltfreundlichkeit gelobt, jedoch wegen ihrer begrenzten Reinigungskraft und Problemen bei der Lösungsmittelreinigung kritisiert. Unsere Lösung ändert die Geschichte, indem sie fortschrittliche Vakuumdestillation und mehrstufige Filtration integriert, um die Kohlenwasserstoffleistung zu optimieren.
Kompatibel mit den neuesten internationalen grünen Lösungsmitteln (Kohlenwasserstoff, modifizierter Alkohol, silikonbasiert) und stellt sicher, dass keine Schäden für Bediener und Umwelt entstehen.
Über Standardkleidung hinaus zeichnet sich unser System durch die Behandlung hochwertiger Pelze, Leder und empfindlicher synthetischer Fasern aus und bewahrt deren natürliche Textur und Eigenschaften.
Reduziert den Nachdetachieraufwand bei Verwendung von Kohlenwasserstofflösungsmitteln um 30 % und erhöht so den Betriebsdurchsatz erheblich.
Verfügt über eine extrem niedrige Blutungsrate und ist daher sicher für organische Farbstoffe und bedruckte Stoffe, die in aggressiven Lösungsmitteln zum Ausbleichen neigen.
| Besonderheit | Technischer Vorteil |
|---|---|
| Design mit drei Lösungsmitteltanks | Ermöglicht personalisierte Waschzyklen basierend auf der Stofffarbe und dem Verschmutzungsgrad |
| Mehrstufige Vakuumdestillation | Die segmentierte Destillation reduziert Lösungsmittelrückstände und beschleunigt den Zyklus (unter 60 Minuten). |
| Schutz vor Stickstoffeinspritzung | Das integrierte N2-Sicherheitssystem sorgt für eine inerte Atmosphäre und eliminiert Brandrisiken |
| Dreifacher Öl-Wasser-Abscheider | Verhindert Lösungsmittelgeruch und Bakterienbildung und sorgt so für eine frischere Reinigungsumgebung |
| Vollgefederte Stoßdämpfung | Erhöht die G-Kraft für höhere Extraktionsraten und verkürzt die Trocknungszeiten erheblich |
| Doppelte Filterzirkulation | Verbessert die Klarheit des Lösungsmittels und reduziert gleichzeitig die Häufigkeit energieintensiver Destillationen |
Sicherheit ist der Grundstein unserer Technik. Unsere Maschinen verfügen über umfassende Schutzsysteme:
| Modell | LS-908 | LS-912 | LS-916 | LS-920 | LS-925 | LS-930 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Nennkapazität (kg) | 8 | 12 | 16 | 20 | 25 | 30 |
| Trommelvolumen (L) | 145 | 215 | 285 | 350 | 500 | 600 |
| Antriebsmotor (kw) | 1.5 | 2.2 | 3 | 3 | 4 | 4 kW |
| Lüftermotor (kW) | 1.1 | 1.1 | 1.5 | 1.5 | 2.2 | 2.2 |
| Filtermotor (kW) | 0,55 | 0,55 | 0,55 | 0,55 | 0,55 | 0,55 |
| Pumpenleistung (kW) | 0,55 | 0,55 | 0,55 | 0,55 | 0,55 | 0,55 |
| Vakuumpumpe (kw) | 0,75 | 0,75 | 0,75 | 0,75 | 1.1 | 1.1 |
| Kühlschrank (kw) | 1.8 | 1.8 | 2.7 | 2.7 | 3.25 | 3.25 |
| Lösungsmitteltank (L) | 294 | 342 | 444 | 444 | 543 | 543 |
| Destillationstank (L) | 120 | 132 | 202 | 202 | 270 | 270 |
| Heizungsart | Dampf | Dampf | Dampf | Dampf | Dampf | Dampf |
| Stromversorgung | 3p/380V/50Hz | 3p/380V/50Hz | 3p/380V/50Hz | 3p/380V/50Hz | 3p/380V/50Hz | 3p/380V/50Hz |
| Abmessung (mm) | 1650x125x215 | 1650x145x215 | 2100x1350x235 | 2100x1450x2350 | 2300x1500x2350 | 2300x1600x2350 |
| Nettogewicht | 900kg | 1100kg | 1200 kg | 1300 kg | 1400 kg | 1500 kg |
| Region | Seetransport | Äußern | Luftverkehr |
|---|---|---|---|
| Naher Osten | 15-22 Tage | 4-7 Tage | 4-5 Tage |
| Afrika | 25-40 Tage | 5-7 Tage | 5-8 Tage |
| Europäischer und amerikanischer Raum | 15-35 Tage | 3-7 Tage | 4-6 Tage |
| Asien | 6-14 Tage | 2-6 Tage | 1-3 Tage |
Senden Sie Ihre Anfrage direkt an uns