Tempat asal:
Shanghai, Tiongkok
Nama merek:
YASEN
Sertifikasi:
CE
Nomor model:
LS-908 912 916 920 925 930
Seiring industri laundry global beralih ke arah keberlanjutan, permintaan untuk metode pembersihan yang berkinerja tinggi dan tidak beracun tidak pernah lebih tinggi.Mesin pembersih kering multi-pelarut kami dirancang untuk menjembatani kesenjangan antara kepatuhan lingkungan dan hasil pembersihan yang unggul.
Di masa lalu, pelarut hidrokarbon dipuji karena ramah lingkungan tetapi dikritik karena kekuatan pembersih yang terbatas dan masalah pemurnian pelarut.Solusi kami mengubah narasi dengan mengintegrasikan penyulingan vakum canggih dan filtrasi multi-tahap untuk mengoptimalkan kinerja hidrokarbon.
Kompatibel dengan pelarut hijau internasional terbaru (Hidrokarbon, Alkohol yang dimodifikasi, berbasis silikon), memastikan nol bahaya bagi operator dan lingkungan.
Selain pakaian standar, sistem kami unggul dalam mengolah bulu, kulit, dan serat sintetis yang halus, menjaga tekstur dan sifat alami mereka.
Mengurangi tenaga kerja pasca-pencitraan sebesar 30% ketika menggunakan pelarut hidrokarbon, secara signifikan meningkatkan throughput operasional.
Fitur tingkat pendarahan ultra-rendah, membuatnya aman untuk pewarna organik dan kain cetak rentan untuk memudar dalam pelarut agresif.
| Fitur | Manfaat Teknis |
|---|---|
| Desain Tangki Solvent Ganda | Memungkinkan siklus pencucian yang dipersonalisasi berdasarkan warna kain dan tingkat tanah |
| Distilasi vakum multi-tahap | Distilasi segmen mengurangi residu pelarut dan mempercepat siklus (kurang dari 60 menit) |
| Perlindungan injeksi nitrogen | Sistem keselamatan N2 terintegrasi memastikan atmosfer inert, menghilangkan risiko kebakaran |
| Pemisah Air-Minyak Tiga Kali | Mencegah bau pelarut dan akumulasi bakteri untuk lingkungan pembersih yang lebih segar |
| Total Suspensi Absorpsi Kejut | Meningkatkan gaya G untuk tingkat ekstraksi yang lebih tinggi, secara signifikan memperpendek waktu pengeringan |
| Sirkulasi Filter Ganda | Meningkatkan kejelasan pelarut sambil mengurangi frekuensi penyulingan yang intensif energi |
Keamanan adalah landasan teknik kami mesin kami dilengkapi sistem perlindungan yang komprehensif:
| Model | LS-908 | LS-912 | LS-916 | LS-920 | LS-925 | LS-930 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Kapasitas Nominal (kg) | 8 | 12 | 16 | 20 | 25 | 30 |
| Volume drum (L) | 145 | 215 | 285 | 350 | 500 | 600 |
| Motor Penggerak (kw) | 1.5 | 2.2 | 3 | 3 | 4 | 4kw |
| Motor kipas angin (kw) | 1.1 | 1.1 | 1.5 | 1.5 | 2.2 | 2.2 |
| Motor Filter (kw) | 0.55 | 0.55 | 0.55 | 0.55 | 0.55 | 0.55 |
| Kekuatan Pompa (kw) | 0.55 | 0.55 | 0.55 | 0.55 | 0.55 | 0.55 |
| Pompa vakum ((kw) | 0.75 | 0.75 | 0.75 | 0.75 | 1.1 | 1.1 |
| Mesin pendingin (kw) | 1.8 | 1.8 | 2.7 | 2.7 | 3.25 | 3.25 |
| Tangki pelarut (L) | 294 | 342 | 444 | 444 | 543 | 543 |
| Tangki distilasi (L) | 120 | 132 | 202 | 202 | 270 | 270 |
| Jenis Pemanasan | Uap | Uap | Uap | Uap | Uap | Uap |
| Sumber Daya | 3p/380v/50hz | 3p/380v/50hz | 3p/380v/50hz | 3p/380v/50hz | 3p/380v/50hz | 3p/380v/50hz |
| Dimensi (mm) | 1650x125x215 | 1650x145x215 | 2100x1350x235 | 2100x1450x2350 | 2300x1500x2350 | 2300x1600x2350 |
| Berat bersih | 900kg | 1100kg | 1200kg | 1300kg | 1400kg | 1500kg |
| Daerah | Pengangkutan Laut | Ekspres | Transportasi Udara |
|---|---|---|---|
| Timur Tengah | 15-22 hari | 4-7 hari | 4-5 hari |
| Afrika | 25-40 hari | 5-7 hari | 5-8 hari |
| Wilayah Eropa dan Amerika | 15-35 hari | 3-7 hari | 4-6 hari |
| Asia | 6-14 hari | 2-6 hari | 1-3 hari. |
Kirimkan pertanyaan Anda langsung kepada kami