Nguồn gốc:
Thượng Hải, Trung Quốc
Hàng hiệu:
YASEN
Chứng nhận:
CE
Số mô hình:
LS-908 912 916 920 925 930
Khi ngành giặt là toàn cầu chuyển sang hướng bền vững, nhu cầu về các phương pháp làm sạch hiệu suất cao, không độc hại chưa bao giờ cao hơn. Máy giặt khô đa dung môi của chúng tôi được thiết kế để thu hẹp khoảng cách giữa việc tuân thủ môi trường và kết quả làm sạch vượt trội.
Trước đây, dung môi hydrocarbon được ca ngợi là thân thiện với môi trường nhưng lại bị chỉ trích vì khả năng làm sạch hạn chế và các vấn đề về tinh chế dung môi. Giải pháp của chúng tôi thay đổi câu chuyện bằng cách tích hợp quá trình chưng cất chân không tiên tiến và lọc nhiều giai đoạn để tối ưu hóa hiệu suất hydrocarbon.
Tương thích với các dung môi xanh quốc tế mới nhất (Hydrocarbon, Cồn biến tính, Gốc silicone), đảm bảo không gây hại cho người vận hành và môi trường.
Ngoài quần áo tiêu chuẩn, hệ thống của chúng tôi còn vượt trội trong việc xử lý lông thú, da cao cấp và sợi tổng hợp mỏng manh, bảo tồn kết cấu và đặc tính tự nhiên của chúng.
Giảm 30% lao động sau đốm khi sử dụng dung môi hydrocarbon, tăng đáng kể năng suất vận hành.
Có tốc độ chảy máu cực thấp, giúp an toàn cho thuốc nhuộm hữu cơ và vải in dễ bị phai màu trong dung môi mạnh.
| Tính năng | Lợi ích kỹ thuật |
|---|---|
| Thiết kế bể chứa dung môi ba | Cho phép chu trình giặt được cá nhân hóa dựa trên màu vải và mức độ bẩn |
| Chưng cất chân không nhiều giai đoạn | Chưng cất từng phần làm giảm dư lượng dung môi và tăng tốc chu trình (dưới 60 phút) |
| Bảo vệ phun nitơ | Hệ thống an toàn N2 tích hợp đảm bảo bầu không khí trơ, loại bỏ nguy cơ cháy nổ |
| Bộ tách dầu-nước ba | Ngăn chặn mùi dung môi và sự tích tụ vi khuẩn cho môi trường làm sạch trong lành hơn |
| Hệ thống treo giảm xóc hoàn toàn | Tăng lực G để đạt tốc độ chiết cao hơn, rút ngắn đáng kể thời gian sấy |
| Tuần hoàn bộ lọc kép | Tăng cường độ trong của dung môi đồng thời giảm tần suất chưng cất tốn nhiều năng lượng |
An toàn là nền tảng của kỹ thuật của chúng tôi. Máy của chúng tôi có hệ thống bảo vệ toàn diện:
| Người mẫu | LS-908 | LS-912 | LS-916 | LS-920 | LS-925 | LS-930 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Công suất định mức (kg) | 8 | 12 | 16 | 20 | 25 | 30 |
| Âm lượng trống (L) | 145 | 215 | 285 | 350 | 500 | 600 |
| Động cơ truyền động (kw) | 1,5 | 2.2 | 3 | 3 | 4 | 4kw |
| Động cơ quạt (kw) | 1.1 | 1.1 | 1,5 | 1,5 | 2.2 | 2.2 |
| Động cơ lọc (kw) | 0,55 | 0,55 | 0,55 | 0,55 | 0,55 | 0,55 |
| Công suất bơm (kw) | 0,55 | 0,55 | 0,55 | 0,55 | 0,55 | 0,55 |
| Bơm chân không (kw) | 0,75 | 0,75 | 0,75 | 0,75 | 1.1 | 1.1 |
| Tủ lạnh (kw) | 1.8 | 1.8 | 2.7 | 2.7 | 3,25 | 3,25 |
| Bể dung môi (L) | 294 | 342 | 444 | 444 | 543 | 543 |
| Bể chưng cất (L) | 120 | 132 | 202 | 202 | 270 | 270 |
| Loại sưởi ấm | Hơi nước | Hơi nước | Hơi nước | Hơi nước | Hơi nước | Hơi nước |
| Nguồn điện | 3p/380v/50hz | 3p/380v/50hz | 3p/380v/50hz | 3p/380v/50hz | 3p/380v/50hz | 3p/380v/50hz |
| Kích thước (mm) | 1650x125x215 | 1650x145x215 | 2100x1350x235 | 2100x1450x2350 | 2300x1500x2350 | 2300x1600x2350 |
| Trọng lượng tịnh | 900kg | 1100kg | 1200kg | 1300kg | 1400kg | 1500kg |
| Vùng đất | Vận Tải Đường Biển | Thể hiện | Vận tải hàng không |
|---|---|---|---|
| Trung Đông | 15-22 ngày | 4-7 ngày | 4-5 ngày |
| Châu phi | 25-40 ngày | 5-7 ngày | 5-8 ngày |
| Khu vực Châu Âu và Châu Mỹ | 15-35 ngày | 3-7 ngày | 4-6 ngày |
| Châu Á | 6-14 ngày | 2-6 ngày | 1-3 ngày |
Gửi yêu cầu của bạn trực tiếp đến chúng tôi