Τόπος καταγωγής:
Σαγκάη, Κίνα
Μάρκα:
YASEN
Πιστοποίηση:
CE
Αριθμό μοντέλου:
LS-908 912 916 920 925 930
Καθώς η παγκόσμια βιομηχανία πλυντηρίων στρέφεται προς τη βιωσιμότητα, η ζήτηση για μεθόδους καθαρισμού υψηλής απόδοσης και μη τοξικές δεν ήταν ποτέ μεγαλύτερη. Τα Μηχανήματα Στεγνού Καθαρισμού Πολλαπλών Διαλυτών μας είναι σχεδιασμένα για να γεφυρώσουν το χάσμα μεταξύ της περιβαλλοντικής συμμόρφωσης και των ανώτερων αποτελεσμάτων καθαρισμού.
Στο παρελθόν, οι διαλύτες υδρογονανθράκων επαινέθηκαν για την οικολογική τους φιλικότητα, αλλά επικρίθηκαν για την περιορισμένη καθαριστική τους ικανότητα και τα προβλήματα καθαρισμού του διαλύτη. Η λύση μας αλλάζει την αφήγηση ενσωματώνοντας προηγμένη απόσταξη υπό κενό και πολυσταδιακή διήθηση για τη βελτιστοποίηση της απόδοσης των υδρογονανθράκων.
Συμβατό με τους τελευταίους διεθνείς πράσινους διαλύτες (Υδρογονάνθρακες, Τροποποιημένη Αλκοόλη, Σιλικόνη), εξασφαλίζοντας μηδενική βλάβη στους χειριστές και το περιβάλλον.
Πέρα από τα τυπικά ενδύματα, το σύστημά μας υπερέχει στην επεξεργασία γούνων υψηλής ποιότητας, δερμάτων και ευαίσθητων συνθετικών ινών, διατηρώντας τη φυσική τους υφή και τις ιδιότητές τους.
Μειώνει την εργασία μετά τον καθαρισμό λεκέδων κατά 30% όταν χρησιμοποιούνται διαλύτες υδρογονανθράκων, αυξάνοντας σημαντικά την παραγωγική ικανότητα.
Διαθέτει εξαιρετικά χαμηλό ρυθμό αιμορραγίας, καθιστώντας το ασφαλές για οργανικές βαφές και τυπωμένα υφάσματα που είναι επιρρεπή στο ξεθώριασμα σε επιθετικούς διαλύτες.
| Χαρακτηριστικό | Τεχνικό Όφελος |
|---|---|
| Σχεδιασμός Δεξαμενής Τριών Διαλυτών | Επιτρέπει εξατομικευμένους κύκλους πλύσης με βάση το χρώμα του υφάσματος και τα επίπεδα ρύπανσης |
| Πολυσταδιακή Απόσταξη Υπό Κενό | Η τμηματική απόσταξη μειώνει τα υπολείμματα διαλύτη και επιταχύνει τον κύκλο (κάτω από 60 λεπτά) |
| Προστασία Έγχυσης Αζώτου | Το ενσωματωμένο σύστημα ασφαλείας Ν2 εξασφαλίζει αδρανή ατμόσφαιρα, εξαλείφοντας τους κινδύνους πυρκαγιάς |
| Τριπλός Διαχωριστής Λαδιού-Νερού | Αποτρέπει την οσμή διαλύτη και τη συσσώρευση βακτηρίων για ένα πιο φρέσκο περιβάλλον καθαρισμού |
| Πλήρης Ανάρτηση Απορρόφησης Κραδασμών | Αυξάνει τη δύναμη G για υψηλότερα ποσοστά εξαγωγής, μειώνοντας σημαντικά τους χρόνους στεγνώματος |
| Κυκλοφορία Διπλού Φίλτρου | Βελτιώνει τη διαύγεια του διαλύτη μειώνοντας τη συχνότητα της ενεργοβόρας απόσταξης |
Η ασφάλεια είναι ο ακρογωνιαίος λίθος της μηχανικής μας. Τα μηχανήματά μας διαθέτουν ολοκληρωμένα συστήματα προστασίας:
| Μοντέλο | LS-908 | LS-912 | LS-916 | LS-920 | LS-925 | LS-930 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Ονομαστική Χωρητικότητα (kg) | 8 | 12 | 16 | 20 | 25 | 30 |
| Όγκος Τυμπάνου (L) | 145 | 215 | 285 | 350 | 500 | 600 |
| Κινητήρας Κίνησης (kw) | 1.5 | 2.2 | 3 | 3 | 4 | 4kw |
| Κινητήρας Ανεμιστήρα (kw) | 1.1 | 1.1 | 1.5 | 1.5 | 2.2 | 2.2 |
| Κινητήρας Φίλτρου (kw) | 0.55 | 0.55 | 0.55 | 0.55 | 0.55 | 0.55 |
| Ισχύς Αντλίας (kw) | 0.55 | 0.55 | 0.55 | 0.55 | 0.55 | 0.55 |
| Αντλία Κενού (kw) | 0.75 | 0.75 | 0.75 | 0.75 | 1.1 | 1.1 |
| Ψυγείο (kw) | 1.8 | 1.8 | 2.7 | 2.7 | 3.25 | 3.25 |
| Δεξαμενή Διαλύτη (L) | 294 | 342 | 444 | 444 | 543 | 543 |
| Δεξαμενή Απόσταξης (L) | 120 | 132 | 202 | 202 | 270 | 270 |
| Τύπος Θέρμανσης | Ατμός | Ατμός | Ατμός | Ατμός | Ατμός | Ατμός |
| Τροφοδοσία Ρεύματος | 3p/380v/50hz | 3p/380v/50hz | 3p/380v/50hz | 3p/380v/50hz | 3p/380v/50hz | 3p/380v/50hz |
| Διαστάσεις (mm) | 1650x125x215 | 1650x145x215 | 2100x1350x235 | 2100x1450x2350 | 2300x1500x2350 | 2300x1600x2350 |
| Καθαρό Βάρος | 900kg | 1100kg | 1200kg | 1300kg | 1400kg | 1500kg |
| Περιοχή | Θαλάσσια Μεταφορά | Εξπρές | Αεροπορική Μεταφορά |
|---|---|---|---|
| Μέση Ανατολή | 15-22 Ημέρες | 4-7 Ημέρες | 4-5 Ημέρες |
| Αφρική | 25-40 Ημέρες | 5-7 Ημέρες | 5-8 Ημέρες |
| Ευρωπαϊκή και Αμερικανική Περιοχή | 15-35 Ημέρες | 3-7 Ημέρες | 4-6 Ημέρες |
| Ασία | 6-14 Ημέρες | 2-6 Ημέρες | 1-3 Ημέρες |
Στείλτε το αίτημά σας απευθείας σε εμάς