Τόπος καταγωγής:
Σαγκάη, Κίνα
Μάρκα:
YASEN
Πιστοποίηση:
CE/OHSAS18001/ISO14001
Αριθμό μοντέλου:
LS608,LS610,LS612
| Κατηγορία | LS608 | LS610 | LS612 |
|---|---|---|---|
| Δυνατότητα πλύσης ((kg) | 8 | 10 | 12 |
| Η χωρητικότητα του όγκου (L) | 147 | 186 | 218 |
| Δύναμη κινητήρα κίνησης (kw) | 1.5 | 1.8 | 2.2 |
| Δύναμη κινητήρα ανεμιστήρα (kw) | 0.55 | 0.55 | 0.55 |
| Δύναμη κινητήρα φίλτρου (kw) | 0.25 | 0.25 | 0.25 |
| Δύναμη αντλίας (kw) | 0.55 | 0.55 | 0.55 |
| Σύστημα ψυγείου (kw) | 1.5 | 2.2 | 3 |
| Όγκος δεξαμενής διαλύτη (L) | 270 | 360 | 360 |
| Όγκος δεξαμενής απόσταξης (L) | 130 | 220 | 220 |
| Τύπος θέρμανσης | Ηλεκτρική ενέργεια 10 kW/Ατμός | Ηλεκτρική ενέργεια 10 kW/Ατμός | Ηλεκτρική ενέργεια 10 kW/Ατμός |
| Ηλεκτρική τροφοδοσία |
220/240/380/415V 3P/50-60Hz |
220/240/380/415V 3P/50-60Hz |
220/240/380/415V 3P/50-60Hz |
| Μέγεθος (WxDxH) (mm) | 1610×1100×1700 | 1610 × 1150 × 1715 | 1610 × 1265 × 1715 |
| Καθαρό βάρος (kg) | 850 | 950 | 1100 |
Στείλτε την ερώτησή σας απευθείας σε εμάς