Place of Origin:
Shanghai, China
Brand Name:
YASEN
Certification:
CE/OHSAS18001/ISO14001
Model Number:
LS608,LS610,LS612
| Category | LS608 | LS610 | LS612 |
|---|---|---|---|
| Washing Capacity(kg) | 8 | 10 | 12 |
| Capacity of volume (L) | 147 | 186 | 218 |
| Drive Motor Power (kw) | 1.5 | 1.8 | 2.2 |
| Fan Motor Power (kw) | 0.55 | 0.55 | 0.55 |
| Filter Motor Power (kw) | 0.25 | 0.25 | 0.25 |
| Pump Power (kw) | 0.55 | 0.55 | 0.55 |
| Refrigerator System (kw) | 1.5 | 2.2 | 3 |
| Solvent Tank Volume (L) | 270 | 360 | 360 |
| Distillation Tank Volume (L) | 130 | 220 | 220 |
| Heating Type | Electricity 10kw/Steam | Electricity 10kw/Steam | Electricity 10kw/Steam |
| Power Supply |
220/240/380/415V 3P/50-60Hz |
220/240/380/415V 3P/50-60Hz |
220/240/380/415V 3P/50-60Hz |
| Dimension (WxDxH) (mm) | 1610×1100×1700 | 1610×1150×1715 | 1610×1265×1715 |
| Net Weight (kg) | 850 | 950 | 1100 |
Send your inquiry directly to us