Nguồn gốc:
Thượng Hải, Trung Quốc
Hàng hiệu:
YASEN
Chứng nhận:
CE/OHSAS18001/ISO14001
Số mô hình:
LS608,LS610,LS612
| Nhóm | LS608 | LS610 | LS612 |
|---|---|---|---|
| Khả năng giặt ((kg) | 8 | 10 | 12 |
| Công suất khối lượng (L) | 147 | 186 | 218 |
| Công suất động cơ (kw) | 1.5 | 1.8 | 2.2 |
| Công suất động cơ quạt (kw) | 0.55 | 0.55 | 0.55 |
| Sức mạnh động cơ lọc (kw) | 0.25 | 0.25 | 0.25 |
| Năng lượng bơm (kw) | 0.55 | 0.55 | 0.55 |
| Hệ thống tủ lạnh (kw) | 1.5 | 2.2 | 3 |
| Khối chứa dung môi (L) | 270 | 360 | 360 |
| Khối lượng bể chưng cất (L) | 130 | 220 | 220 |
| Loại nhiệt | Điện 10kw/nước hơi | Điện 10kw/nước hơi | Điện 10kw/nước hơi |
| Cung cấp điện |
220/240/380/415V 3P/50-60Hz |
220/240/380/415V 3P/50-60Hz |
220/240/380/415V 3P/50-60Hz |
| Chiều độ (WxDxH) | 1610×1100×1700 | 1610 × 1150 × 1715 | 1610 × 1265 × 1715 |
| Trọng lượng ròng (kg) | 850 | 950 | 1100 |
Gửi yêu cầu của bạn trực tiếp đến chúng tôi