مكان المنشأ:
شنغهاي، الصين
اسم العلامة التجارية:
YASEN
إصدار الشهادات:
CE/OHSAS18001/ISO14001
رقم الموديل:
LS608، LS610، LS612
| فئة | LS608 | LS610 | LS612 |
|---|---|---|---|
| سعة الغسيل (كجم) | 8 | 10 | 12 |
| سعة الحجم (لتر) | 147 | 186 | 218 |
| محرك قوة المحرك (كيلوواط) | 1.5 | 1.8 | 2.2 |
| قوة محرك المروحة (كيلوواط) | 0.55 | 0.55 | 0.55 |
| تصفية قوة المحرك (كيلوواط) | 0.25 | 0.25 | 0.25 |
| قوة المضخة (كيلوواط) | 0.55 | 0.55 | 0.55 |
| نظام الثلاجة (كيلوواط) | 1.5 | 2.2 | 3 |
| حجم خزان المذيبات (لتر) | 270 | 360 | 360 |
| حجم خزان التقطير (لتر) | 130 | 220 | 220 |
| نوع التدفئة | كهرباء 10 كيلو/بخار | كهرباء 10 كيلو/بخار | كهرباء 10 كيلو/بخار |
| مزود الطاقة |
220/240/380/415 فولت 3P/50-60 هرتز |
220/240/380/415 فولت 3P/50-60 هرتز |
220/240/380/415 فولت 3P/50-60 هرتز |
| البعد (العرض × العمق × الارتفاع) (مم) | 1610×1100×1700 | 1610×1150×1715 | 1610×1265×1715 |
| الوزن الصافي (كجم) | 850 | 950 | 1100 |
أرسل استفسارك مباشرة إلينا