उत्पत्ति के प्लेस:
शंघाई, चीन
ब्रांड नाम:
YASEN
प्रमाणन:
CE/OHSAS18001/ISO14001
मॉडल संख्या:
एलएस608, एलएस610, एलएस612
| वर्ग | एलएस608 | एलएस610 | एलएस612 |
|---|---|---|---|
| धुलाई क्षमता(किग्रा) | 8 | 10 | 12 |
| आयतन की क्षमता (एल) | 147 | 186 | 218 |
| ड्राइव मोटर पावर (किलोवाट) | 1.5 | 1.8 | 2.2 |
| फैन मोटर पावर (किलोवाट) | 0.55 | 0.55 | 0.55 |
| फ़िल्टर मोटर पावर (किलोवाट) | 0.25 | 0.25 | 0.25 |
| पंप पावर (किलोवाट) | 0.55 | 0.55 | 0.55 |
| रेफ्रिजरेटर प्रणाली (किलोवाट) | 1.5 | 2.2 | 3 |
| सॉल्वेंट टैंक वॉल्यूम (एल) | 270 | 360 | 360 |
| आसवन टैंक की मात्रा (एल) | 130 | 220 | 220 |
| ताप प्रकार | बिजली 10 किलोवाट/भाप | बिजली 10 किलोवाट/भाप | बिजली 10 किलोवाट/भाप |
| बिजली की आपूर्ति |
220/240/380/415वी 3P/50-60Hz |
220/240/380/415वी 3P/50-60Hz |
220/240/380/415वी 3P/50-60Hz |
| आयाम (WxDxH) (मिमी) | 1610×1100×1700 | 1610×1150×1715 | 1610×1265×1715 |
| नेट वजन / किग्रा) | 850 | 950 | 1100 |
अपनी पूछताछ सीधे हमें भेजें