Tempat asal:
Shanghai, Tiongkok
Nama merek:
YASEN
Sertifikasi:
CE/OHSAS18001/ISO14001
Nomor model:
LS608,LS610,LS612
| Kategori | LS608 | LS610 | LS612 |
|---|---|---|---|
| Kapasitas cuci ((kg) | 8 | 10 | 12 |
| Kapasitas volume (L) | 147 | 186 | 218 |
| Kekuatan Motor Penggerak (kw) | 1.5 | 1.8 | 2.2 |
| Kekuatan motor kipas (kw) | 0.55 | 0.55 | 0.55 |
| Kekuatan motor filter (kw) | 0.25 | 0.25 | 0.25 |
| Kekuatan Pompa (kw) | 0.55 | 0.55 | 0.55 |
| Sistem kulkas (kw) | 1.5 | 2.2 | 3 |
| Volume Tangki Pelarut (L) | 270 | 360 | 360 |
| Volume Tangki Destilasi (L) | 130 | 220 | 220 |
| Jenis Pemanasan | Listrik 10kw/Uap | Listrik 10kw/Uap | Listrik 10kw/Uap |
| Sumber Daya |
220/240/380/415V 3P/50-60Hz |
220/240/380/415V 3P/50-60Hz |
220/240/380/415V 3P/50-60Hz |
| Dimensi (WxDxH) (mm) | 1610×1100×1700 | 1610 × 1150 × 1715 | 1610 × 1265 × 1715 |
| Berat bersih (kg) | 850 | 950 | 1100 |
Kirimkan pertanyaan Anda langsung kepada kami