Lugar de origem:
Xangai, China
Marca:
YASEN
Certificação:
CE/OHSAS18001/ISO14001
Número do modelo:
LS608,LS610,LS612
| Categoria | LS608 | LS610 | LS612 |
|---|---|---|---|
| Capacidade de lavagem (kg) | 8 | 10 | 12 |
| Capacidade de volume (L) | 147 | 186 | 218 |
| Potência do motor de acionamento (kw) | 1,5 | 1,8 | 2.2 |
| Potência do motor do ventilador (kw) | 0,55 | 0,55 | 0,55 |
| Potência do motor do filtro (kw) | 0,25 | 0,25 | 0,25 |
| Potência da bomba (kw) | 0,55 | 0,55 | 0,55 |
| Sistema de geladeira (kw) | 1,5 | 2.2 | 3 |
| Volume do tanque de solvente (L) | 270 | 360 | 360 |
| Volume do Tanque de Destilação (L) | 130 | 220 | 220 |
| Tipo de aquecimento | Eletricidade 10kw/Vapor | Eletricidade 10kw/Vapor | Eletricidade 10kw/Vapor |
| Fonte de energia |
220/240/380/415V 3P/50-60Hz |
220/240/380/415V 3P/50-60Hz |
220/240/380/415V 3P/50-60 Hz |
| Dimensão (LxPxA) (mm) | 1610×1100×1700 | 1610×1150×1715 | 1610×1265×1715 |
| Peso Líquido (kg) | 850 | 950 | 1100 |
Envie sua consulta diretamente para nós