Место происхождения:
Шанхай, Китай
Фирменное наименование:
YASEN
Сертификация:
CE
Номер модели:
ЛС-908 912 916 920 925 930
Поскольку мировая индустрия стирки движется к устойчивому развитию, спрос на высокоэффективные, нетоксичные методы очистки никогда не был таким высоким.Наши многорастворимые машины для сухой чистки предназначены для преодоления разрыва между соблюдением экологических требований и превосходными результатами очистки..
В прошлом углеводородные растворители хвалили за экологичность, но критиковали за их ограниченную способность к очистке и проблемы с очисткой растворителей.Наше решение меняет повествование путем интеграции передовой вакуумной дистилляции и многоступенчатой фильтрации для оптимизации производительности углеводородов.
Совместима с новейшими международными экологическими растворителями (углеводород, модифицированный алкоголь, на основе силикона), обеспечивая нулевой вред для операторов и окружающей среды.
Помимо стандартной одежды, наша система превосходит в обработке высококачественных меха, кожи и тонких синтетических волокон, сохраняя их естественную текстуру и свойства.
Уменьшает рабочую силу после обнаружения на 30% при использовании углеводородных растворителей, значительно увеличивая операционную производительность.
Имеет очень низкую скорость кровотечения, что делает его безопасным для органических красителей и печатных тканей, склонных к выцветанию в агрессивных растворителях.
| Особенность | Техническая выгода |
|---|---|
| Конструкция трёх резервуаров с растворителями | Разрешает персонализированные циклы мытья на основе цвета ткани и уровня почвы |
| Многоступенчатая вакуумная дистилляция | Сегментная дистилляция уменьшает остатки растворителя и ускоряет цикл (менее 60 мин) |
| Защита от инъекции азота | Интегрированная система безопасности N2 обеспечивает инертную атмосферу, исключая риск пожара |
| Трехкратный водо-масляный сепаратор | Предотвращает запах растворителя и накопление бактерий для более свежей среды очистки |
| Полная суспензия поглощение ударов | Увеличивает силу G для более высокой скорости экстракции, значительно сокращая время сушки |
| Двухфильтровый циркулятор | Улучшает прозрачность растворителя при сокращении частоты энергоемкой дистилляции |
Безопасность является краеугольным камнем нашей техники.
| Модель | LS-908 | ЛС-912 | LS-916 | LS-920 | LS-925 | LS-930 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Номинальная мощность (кг) | 8 | 12 | 16 | 20 | 25 | 30 |
| Объем барабана (L) | 145 | 215 | 285 | 350 | 500 | 600 |
| Двигатель привода (кВт) | 1.5 | 2.2 | 3 | 3 | 4 | 4 кВт |
| Мотор вентилятора (кВт) | 1.1 | 1.1 | 1.5 | 1.5 | 2.2 | 2.2 |
| Мотор фильтра (кВт) | 0.55 | 0.55 | 0.55 | 0.55 | 0.55 | 0.55 |
| Мощность насоса (кВт) | 0.55 | 0.55 | 0.55 | 0.55 | 0.55 | 0.55 |
| Вакуумный насос ((kw) | 0.75 | 0.75 | 0.75 | 0.75 | 1.1 | 1.1 |
| Холодильник (кВт) | 1.8 | 1.8 | 2.7 | 2.7 | 3.25 | 3.25 |
| Резервуар растворителя (L) | 294 | 342 | 444 | 444 | 543 | 543 |
| Резервуар для дистилляции (L) | 120 | 132 | 202 | 202 | 270 | 270 |
| Тип отопления | Пары | Пары | Пары | Пары | Пары | Пары |
| Силовое питание | 3p/380v/50hz | 3p/380v/50hz | 3p/380v/50hz | 3p/380v/50hz | 3p/380v/50hz | 3p/380v/50hz |
| Размер (мм) | 1650х125х215 | 1650х145х215 | 2100х1350х235 | 2100х1450х2350 | 2300х1500х2350 | 2300х1600х2350 |
| Чистая масса | 900 кг | 1100 кг | 1200 кг | 1300 кг | 1400 кг | 1500 кг |
| Регион | Морской транспорт | Экспресс | Воздушный транспорт |
|---|---|---|---|
| Ближний Восток | 15-22 дня | 4-7 дней | 4-5 дней |
| Африка | 25-40 дней | 5-7 дней | 5-8 дней |
| Европейское и американское пространство | 15-35 дней | 3-7 дней | 4-6 дней |
| Азии | 6-14 дней | 2-6 дней | 1-3 дня |
Отправьте запрос непосредственно нам