Plaats van herkomst:
Sjanghai, China
Merknaam:
YASEN
Certificering:
CE
Modelnummer:
LS-908 912 916 920 925 930
Nu de wereldwijde wasindustrie zich richt op duurzaamheid, is de vraag naar hoogwaardige, niet-giftige reinigingsmethoden nog nooit zo groot geweest.Onze Multi-Solvent Droogreinigingsmachines zijn ontworpen om de kloof te overbruggen tussen milieuvriendelijkheid en superieure reinigingsresultaten.
In het verleden werden koolwaterstofoplosmiddelen geprezen omdat ze milieuvriendelijk waren, maar bekritiseerd vanwege hun beperkte reinigingsvermogen en problemen met de zuivering van oplosmiddelen.Onze oplossing verandert het verhaal door geavanceerde vacuümdestillatie en filtering te integreren om de koolwaterstofprestaties te optimaliseren.
Compatibel met de nieuwste internationale groene oplosmiddelen (waterstof, gemodificeerde alcohol, op siliconen gebaseerd), zodat de gebruikers en het milieu geen schade ondervinden.
Naast standaardkleding is ons systeem uitstekend in het behandelen van hoogwaardige bont, leder en delicate synthetische vezels, waardoor hun natuurlijke textuur en eigenschappen behouden blijven.
Vermindert de post-spotting arbeid met 30% bij het gebruik van koolwaterstofoplosmiddelen, waardoor de operationele doorvoer aanzienlijk toeneemt.
Het heeft een zeer lage bloeding, waardoor het veilig is voor organische kleurstoffen en gedrukte stoffen die gevoelig zijn voor vervaging in agressieve oplosmiddelen.
| Kenmerken | Technisch voordeel |
|---|---|
| Ontwerp van drievoudige oplosmiddeltanks | Toestemt gepersonaliseerde wascycli toe op basis van stofkleur en bodemniveaus |
| Destillatie in vakum met meerdere fasen | Segmented distillatie vermindert oplosmiddelresidu en versnelt de cyclus (minder dan 60 minuten) |
| Bescherming bij stikstofinjectie | Geïntegreerd N2-veiligheidsysteem zorgt voor een inerte atmosfeer, waardoor brandgevaar wordt uitgesloten |
| Drievoudige olie-waterseparator | Vermijdt de geur van oplosmiddelen en bacteriënophoping voor een frisser schoonmaakmilieu |
| Volledige ophanging Schokabsorptie | Verhoogt de G-kracht voor hogere extractiesnelheden, waardoor de droogtijd aanzienlijk wordt verkort |
| Dualfiltercirculatie | Verbetert de helderheid van het oplosmiddel en vermindert de frequentie van energie-intensieve distillatie |
Onze machines zijn voorzien van uitgebreide beschermingssystemen:
| Model | LS-908 | LS-912 | LS-916 | LS-920 | LS-925 | LS-930 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Nominale capaciteit (kg) | 8 | 12 | 16 | 20 | 25 | 30 |
| Volume van de trommel (L) | 145 | 215 | 285 | 350 | 500 | 600 |
| Vervoermotor (kw) | 1.5 | 2.2 | 3 | 3 | 4 | 4 kW |
| Motor van de ventilator (kw) | 1.1 | 1.1 | 1.5 | 1.5 | 2.2 | 2.2 |
| Filtermotor (kw) | 0.55 | 0.55 | 0.55 | 0.55 | 0.55 | 0.55 |
| Pompvermogen (kw) | 0.55 | 0.55 | 0.55 | 0.55 | 0.55 | 0.55 |
| Vacuümpomp ((kw) | 0.75 | 0.75 | 0.75 | 0.75 | 1.1 | 1.1 |
| Koelkast (kw) | 1.8 | 1.8 | 2.7 | 2.7 | 3.25 | 3.25 |
| Oplosmiddelreservoir (L) | 294 | 342 | 444 | 444 | 543 | 543 |
| Destillatietank (L) | 120 | 132 | 202 | 202 | 270 | 270 |
| Verwarmingstype | Stoom | Stoom | Stoom | Stoom | Stoom | Stoom |
| Stroomvoorziening | 3p/380v/50hz | 3p/380v/50hz | 3p/380v/50hz | 3p/380v/50hz | 3p/380v/50hz | 3p/380v/50hz |
| Afmeting (mm) | 1650x125x215 | 1650x145x215 | 2100x1350x235 | 2100x1450x2350 | 2300x1500x2350 | 2300x1600x2350 |
| Nettogewicht | 900 kg | 1100 kg | 1200 kg | 1300 kg | 1400 kg | 1500 kg |
| Regionaal | Zeevervoer | Express | Luchtvervoer |
|---|---|---|---|
| Midden-Oosten | 15-22 dagen | 4-7 dagen | 4-5 dagen |
| Afrika | 25-40 dagen | 5-7 dagen | 5-8 dagen |
| Europese en Amerikaanse ruimte | 15-35 dagen | 3-7 dagen | 4-6 dagen |
| Azië | 6-14 dagen | 2-6 dagen | 1-3 dagen |
Stuur uw vraag rechtstreeks naar ons