Plaats van herkomst:
Sjanghai, China
Merknaam:
YASEN
Certificering:
CE
Modelnummer:
LS-908 912 916 920 925 930
Nu de wereldwijde wasindustrie steeds meer richting duurzaamheid verschuift, is de vraag naar hoogwaardige, niet-giftige reinigingsmethoden nog nooit zo groot geweest. Onze Multi-Solvent Stomerijmachines zijn ontworpen om de kloof te overbruggen tussen milieuvriendelijkheid en superieure reinigingsresultaten.
In het verleden werden koolwaterstofoplosmiddelen geprezen omdat ze milieuvriendelijk waren, maar bekritiseerd vanwege hun beperkte reinigingsvermogen en problemen met de zuivering van oplosmiddelen. Onze oplossing verandert het verhaal door geavanceerde vacuümdestillatie en meertrapsfiltratie te integreren om de prestaties van koolwaterstoffen te optimaliseren.
Compatibel met de nieuwste internationale groene oplosmiddelen (koolwaterstof, gemodificeerde alcohol, op siliconenbasis), waardoor geen schade wordt toegebracht aan operators en het milieu.
Naast standaardkleding blinkt ons systeem uit in het behandelen van hoogwaardig bont, leer en delicate synthetische vezels, waarbij hun natuurlijke textuur en eigenschappen behouden blijven.
Vermindert de arbeid na het spotten met 30% bij gebruik van koolwaterstofoplosmiddelen, waardoor de operationele doorvoer aanzienlijk wordt verhoogd.
Beschikt over een ultralaag uitlooppercentage, waardoor het veilig is voor organische kleurstoffen en bedrukte stoffen die gevoelig zijn voor vervaging door agressieve oplosmiddelen.
| Functie | Technisch voordeel |
|---|---|
| Ontwerp met drievoudige oplosmiddeltanks | Maakt gepersonaliseerde wascycli mogelijk op basis van de kleur van de stof en het vuilniveau |
| Meertraps vacuümdestillatie | Gesegmenteerde destillatie vermindert oplosmiddelresiduen en versnelt de cyclus (minder dan 60 minuten) |
| Bescherming tegen stikstofinjectie | Geïntegreerd N2-veiligheidssysteem zorgt voor een inerte atmosfeer, waardoor brandrisico's worden geëlimineerd |
| Drievoudige olie-waterafscheider | Voorkomt de geur van oplosmiddelen en de opbouw van bacteriën voor een frissere schoonmaakomgeving |
| Volledige schokabsorptie | Verhoogt de G-kracht voor hogere extractiesnelheden, waardoor de droogtijden aanzienlijk worden verkort |
| Dubbele filtercirculatie | Verbetert de helderheid van het oplosmiddel en vermindert tegelijkertijd de frequentie van energie-intensieve destillatie |
Veiligheid is de hoeksteen van onze techniek. Onze machines zijn voorzien van uitgebreide beveiligingssystemen:
| Model | LS-908 | LS-912 | LS-916 | LS-920 | LS-925 | LS-930 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Nominaal vermogen (kg) | 8 | 12 | 16 | 20 | 25 | 30 |
| Drumvolume (L) | 145 | 215 | 285 | 350 | 500 | 600 |
| Aandrijfmotor (kw) | 1.5 | 2.2 | 3 | 3 | 4 | 4 kW |
| Ventilatormotor (kw) | 1.1 | 1.1 | 1.5 | 1.5 | 2.2 | 2.2 |
| Filtermotor (kw) | 0,55 | 0,55 | 0,55 | 0,55 | 0,55 | 0,55 |
| Pompvermogen (kw) | 0,55 | 0,55 | 0,55 | 0,55 | 0,55 | 0,55 |
| Vacuümpomp (kW) | 0,75 | 0,75 | 0,75 | 0,75 | 1.1 | 1.1 |
| Koelkast (kw) | 1.8 | 1.8 | 2.7 | 2.7 | 3.25 | 3.25 |
| Oplosmiddeltank (L) | 294 | 342 | 444 | 444 | 543 | 543 |
| Destillatietank (L) | 120 | 132 | 202 | 202 | 270 | 270 |
| Verwarmingstype | Stoom | Stoom | Stoom | Stoom | Stoom | Stoom |
| Voeding | 3p/380v/50hz | 3p/380v/50hz | 3p/380v/50hz | 3p/380v/50hz | 3p/380v/50hz | 3p/380v/50hz |
| Afmeting (mm) | 1650x125x215 | 1650x145x215 | 2100x1350x235 | 2100x1450x2350 | 2300x1500x2350 | 2300x1600x2350 |
| Netto gewicht | 900 kg | 1100 kg | 1200 kg | 1300 kg | 1400 kg | 1500 kg |
| Regio | Zeevervoer | Nadrukkelijk | Luchtvervoer |
|---|---|---|---|
| Midden-Oosten | 15-22 dagen | 4-7 dagen | 4-5 dagen |
| Afrika | 25-40 dagen | 5-7 dagen | 5-8 dagen |
| Europese en Amerikaanse ruimte | 15-35 dagen | 3-7 dagen | 4-6 dagen |
| Azië | 6-14 dagen | 2-6 dagen | 1-3 dagen |
Stuur uw vraag rechtstreeks naar ons