Menşe yeri:
Dolap
Marka adı:
YASEN
Sertifika:
CE/ISO9001/ISO14001
Profesyonel 1.5kw otomatik çamaşır düzü ütücüsü, çarşaflar, havlular ve masa örtüleri gibi büyük miktarlarda düz işlerin verimli bir şekilde ütülünmesi için tasarlanmış özel bir ekipmandır.Bu ekipman genellikle ticari çamaşırhanelerde kullanılır., oteller ve yüksek kaliteli çamaşırhane hizmetleri gerektiren hastaneler.
Düzücü, mükemmel performans ve dayanıklılık sağlayan güçlü 1.5kw motorla donatılmıştır.Ayrıca, makinenin sıcaklığını ve hızını farklı çamaşır türlerine göre ayarlamayı sağlayan otomatik kumandalara sahiptir.
Profesyonel 1.5kw otomatik çamaşır düz ütücüsü, ticari çamaşırhanelerde, otellerde ve hastanelerde yaygın olarak kullanılır.ve diğer çarşaflar.
Ticari çamaşır endüstrisi, verimliliği ve hizmet kalitesini artırmak için yeni teknolojiler ve yenilikler ile sürekli olarak gelişmektedir.Son eğilimler arasında, profesyonel 1 gibi enerji tasarruflu ekipmanların benimsenmesi yer almaktadır..5kw otomatik çamaşır ütücüsü, işletme maliyetlerini ve çevresel etkisini azaltma ihtiyacından kaynaklanıyor.Çamaşırları sıralamak ve taşımak için robot sistemleri, ayrıca operasyonları kolaylaştıran ve işgücü maliyetlerini düşüren bilgisayarlı izleme ve kontrol sistemleri.
| Özellikler | Y-1600I | Y-2500I | Y-2800I | Y-3000II | Y-3300III |
|---|---|---|---|---|---|
| Maksimum besleme genişliği (mm) | 1600 | 2500 | 2800 | 3000 | 3300 |
| Rulo miktarı | 1 | 1 | 1 | 2 | 3 |
| Rulo çapı (mm) | 800 | 800 | 800 | 800 | 800 |
| İpekleme hızı (m/dakikada) | 0-9 | 0-9 | 0-9 | 0-18 | 0-25 |
| Elektrikli ısıtma gücü (kw) | 18 | 27 | 36 | 64 | 96 |
| Buhar basıncı (Mpa) | 0.3-0.6 | 0.3-0.6 | 0.3-0.6 | 0.3-0.6 | 0.3-0.6 |
| Buhar tüketimi (kg/saat) | 80 | 120 | 250 | 250 | 320 |
| Buhar girişi (inç) | G1.5" | G1.5" | G1.5" | G1.5" | G1.5" |
| Çöpe çıkış (inç) | G1.5" | G1.5" | G1.5" | G1.5" | G1.5" |
| İsimlendirilmiş Voltaj (V) | 3P/220V/380V | 3P/220V/380V | 3P/220V/380V | 3P/220V/380V | 3P/220V/380V |
| Motor Gücü (kw) | 0.75 | 0.75 | 1.5 | 1.5 | 2.2 |
| Boyut L × W × H (mm) | 1600×1300×1270 | 3500×1300×1270 | 3840×1300×1270 | 4040×2410×1420 | 4340×3350×1420 |
| Net ağırlık (kg) | 750 | 1100 | 1300 | 3050 | 4350 |
Sorgularınızı doğrudan bize gönderin.