Tempat asal:
Shanghai, Tiongkok
Nama merek:
YASEN
Sertifikasi:
CE/ISO9001/ISO14001
Setrika datar laundry otomatis 1,5kw profesional adalah peralatan khusus yang dirancang untuk menyetrika pekerjaan rumah tangga dalam jumlah besar secara efisien seperti seprai, handuk, dan taplak meja. Peralatan ini biasa digunakan di laundry komersial, hotel, dan rumah sakit yang memerlukan layanan laundry berkualitas tinggi.
Setrika ini dilengkapi dengan motor bertenaga 1,5kw yang memberikan kinerja dan daya tahan luar biasa. Ia juga dilengkapi kontrol otomatis yang memungkinkan operator menyesuaikan suhu dan kecepatan setrika agar sesuai dengan jenis cucian yang berbeda.
Setrika datar laundry otomatis 1,5kw profesional biasanya digunakan di binatu komersial, hotel, dan rumah sakit. Ini juga digunakan dalam industri perhotelan untuk menyetrika taplak meja, serbet, dan linen lainnya.
Industri laundry komersial terus berkembang dengan teknologi dan inovasi baru untuk meningkatkan efisiensi dan kualitas layanan. Tren terkini mencakup penggunaan peralatan hemat energi seperti setrika datar laundry otomatis 1,5kw profesional, yang didorong oleh kebutuhan untuk mengurangi biaya operasional dan dampak lingkungan. Otomatisasi dan robotika juga semakin populer, dengan sistem robotik untuk menyortir dan mengangkut cucian, ditambah sistem pemantauan dan kontrol terkomputerisasi yang menyederhanakan operasi dan mengurangi biaya tenaga kerja.
| Atribut | Y-1600I | Y-2500I | Y-2800I | Y-3000II | Y-3300III |
|---|---|---|---|---|---|
| Lebar Pengumpanan Maks (mm) | 1600 | 2500 | 2800 | 3000 | 3300 |
| Kuantitas Gulungan | 1 | 1 | 1 | 2 | 3 |
| Diameter Gulungan (mm) | 800 | 800 | 800 | 800 | 800 |
| Kecepatan Menyetrika (m/mnt) | 0-9 | 0-9 | 0-9 | 0-18 | 0-25 |
| Daya Pemanas Listrik (kw) | 18 | 27 | 36 | 64 | 96 |
| Tekanan Uap (Mpa) | 0,3-0,6 | 0,3-0,6 | 0,3-0,6 | 0,3-0,6 | 0,3-0,6 |
| Konsumsi Uap (kg/jam) | 80 | 120 | 250 | 250 | 320 |
| Saluran Masuk Uap (Inci) | G1.5" | G1.5" | G1.5" | G1.5" | G1.5" |
| Saluran Keluar (Inci) | G1.5" | G1.5" | G1.5" | G1.5" | G1.5" |
| Nilai Tegangan (V) | 3P/220V/380V | 3P/220V/380V | 3P/220V/380V | 3P/220V/380V | 3P/220V/380V |
| Tenaga Motor (kw) | 0,75 | 0,75 | 1.5 | 1.5 | 2.2 |
| Dimensi P×L×T (mm) | 1600×1300×1270 | 3500×1300×1270 | 3840×1300×1270 | 4040×2410×1420 | 4340×3350×1420 |
| Berat Bersih (kg) | 750 | 1100 | 1300 | 3050 | 4350 |
Kirimkan pertanyaan Anda langsung kepada kami