Plaats van herkomst:
Sjanghai, China
Merknaam:
YASEN
Certificering:
CE,ISO9001:2008
Modelnummer:
SXT-150,200,300,500,7001000F.
De wasmachine-extractor van de SXT-F-serie is geschikt voor hotels, restaurants, ziekenhuizen, kledingfabrieken, industriële mijnbouwondernemingen en individuele was-kleurprocessen.Het wordt gebruikt voor het wassen van katoen., wol, wol, chemische vezels en andere stoffen.
| Eigenschappen | SXT-200F | SXT-300F | SXT-500F | SXT-700F | SXT-1000F | SXT-1500F |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Nominale capaciteit (kg) | 20 | 30 | 50 | 70 | 100 | 150 |
| Dimensie van de trommel (mm) | Φ730×450 | Φ900×470 | Φ970×650 | Φ1200×620 | Φ1200×888 | Φ1470×880 |
| Wassagesnelheid (r/min) | 42 | 40 | 50 | 35 | 35 | 30 |
| Extractiesnelheid (r/min) | 800 | 770 | 740 | 670 | 670 | 610 |
| Nominale spanning (V) | 220/380/415 | 220/380/415 | 220/380/415 | 220/380/415 | 220/380/415 | 220/380/415 |
| Motorvermogen (kw) | 2.2 | 3 | 4 | 7.5 | 7.5 | 15 |
| Waterinlaat (inch) | G1" | G1" | G1,5" | G1,5" | G1,5" | G2 |
| Stoominlaat (lnch) | G1/2" | G3/4" | G1" | G1" | G1" | G1,5" |
| Elektrisch verwarmingsvermogen (kw) | 18 | 27 | 36 | 54 | 72 | - |
| Stoomdruk (Mpa) | 0.3-0.5 | 0.3-0.5 | 0.3-0.5 | 0.3-0.5 | 0.3-0.5 | 0.3-0.5 |
| Verbrengt Stoompercentage (kg/kg) | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 |
| Drainageafmeting (mm) | Φ60 | Φ80 | Φ90 | Φ127 | Φ127 | Φ127x2 |
| Luchtdruk (Mpa) | 0.4-0.6 | 0.4-0.6 | 0.4-0.6 | 0.4-0.6 | 0.4-0.6 | 0.4-0.6 |
| Geluid dB ((A)) | < 78 | < 78 | < 78 | < 78 | < 78 | < 78 |
| Afmeting WxDxH (mm) | 1025x1000x1400 | 1340x1380x1700 | 1570x1455x1780 | 1750x1800x1980 | 1920x2150x1990 | 2150x2420x2350 |
| N.W. (kg) | 680 | 1500 | 2200 | 2800 | 3200 | 5500 |
Stuur uw vraag rechtstreeks naar ons