起源の場所:
中国、上海
ブランド名:
YASEN
証明:
CE,ISO9001:2008
モデル番号:
SXT-150200,300,500,7001000フラン
SXT-Fシリーズ 洗濯機抽出機は,ホテル,レストラン,病院,衣料工場,工業鉱山企業,および個々の洗濯染料処理に適しています.綿を洗うのに使います繊維類など.
| 属性 | SXT-200F | SXT-300F | SXT-500F | SXT-700F | SXT-1000F | SXT-1500F |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 定量容量 (kg) | 20 | 30 | 50 | 70 | 100 | 150 |
| ドラムの寸法 (mm) | Φ730×450 | Φ900×470 | Φ970×650 | Φ1200×620 | Φ1200×888 | Φ1470×880 |
| 洗浄速度 (r/min) | 42 | 40 | 50 | 35 | 35 | 30 |
| 抽出速度 (r/min) | 800 | 770 | 740 | 670 | 670 | 610 |
| 定位電圧 (V) | 220/380/415 | 220/380/415 | 220/380/415 | 220/380/415 | 220/380/415 | 220/380/415 |
| モーター パワー (kW) | 2.2 | 3 | 4 | 7.5 | 7.5 | 15 |
| 水入口 (インチ) | G1" | G1" | G1.5 インチ | G1.5 インチ | G1.5 インチ | G2 について |
| 蒸気入口 (インチ) | G1/2" | G3/4" | G1" | G1" | G1" | G1.5 インチ |
| 電気熱力 (kW) | 18 | 27 | 36 | 54 | 72 | - |
| 蒸気圧 (Mpa) | 0.3-05 | 0.3-05 | 0.3-05 | 0.3-05 | 0.3-05 | 0.3-05 |
| 蒸気の消費量 (kg/kg) | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 |
| 排水量 (mm) | Φ60 | Φ80 | Φ90 | Φ127 | Φ127 | Φ127x2 |
| 空気圧 (Mpa) | 0.4-0 だった6 | 0.4-0 だった6 | 0.4-0 だった6 | 0.4-0 だった6 | 0.4-0 だった6 | 0.4-0 だった6 |
| 騒音 dB (A) | < 78 | < 78 | < 78 | < 78 | < 78 | < 78 |
| サイズ WxDxH (mm) | 1025×1000×1400 | 1340×1380×1700 | 1570×1455×1780 | 1750×1800×1980 | 1920×2150×1990 | 2150×2420×2350 |
| N.W. (kg) | 680 | 1500 | 2200 | 2800 | 3200 | 5500 |
お問い合わせを直接お送りください