Tempat asal:
Shanghai, Tiongkok
Nama merek:
YASEN
Sertifikasi:
CE,ISO9001:2008
Nomor model:
SXT-150,200,300,500,700,1000F
SXT-F Series Washer-extractor cocok untuk hotel, restoran, rumah sakit, pabrik garmen, perusahaan industri pertambangan serta operasi pencucian-pewarnaan individu.Ini digunakan untuk mencuci kapas, wol, wol, serat kimia dan kain lainnya.
| Atribut | SXT-200F | SXT-300F | SXT-500F | SXT-700F | SXT-1000F | SXT-1500F |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Kapasitas Nominal (kg) | 20 | 30 | 50 | 70 | 100 | 150 |
| Dimensi drum (mm) | Φ730×450 | Φ900×470 | Φ970×650 | Φ1200×620 | Φ1200×888 | Φ1470×880 |
| Kecepatan cuci (r/menit) | 42 | 40 | 50 | 35 | 35 | 30 |
| Kecepatan ekstraksi (r/menit) | 800 | 770 | 740 | 670 | 670 | 610 |
| Tegangan nominal (V) | 220/380/415 | 220/380/415 | 220/380/415 | 220/380/415 | 220/380/415 | 220/380/415 |
| Kekuatan motor (kw) | 2.2 | 3 | 4 | 7.5 | 7.5 | 15 |
| Inlet air (inch) | G1" | G1" | G1.5" | G1.5" | G1.5" | G2 |
| Inlet uap (lnch) | G1/2" | G3/4" | G1" | G1" | G1" | G1.5" |
| Daya Pemanasan Listrik (kw) | 18 | 27 | 36 | 54 | 72 | - |
| Tekanan uap (Mpa) | 0.3-0.5 | 0.3-0.5 | 0.3-0.5 | 0.3-0.5 | 0.3-0.5 | 0.3-0.5 |
| Mengkonsumsi Proporsi Uap (kg/kg) | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 |
| Dimensi drainase (mm) | Φ60 | Φ80 | Φ90 | Φ127 | Φ127 | Φ127x2 |
| Tekanan udara (Mpa) | 0.4-0.6 | 0.4-0.6 | 0.4-0.6 | 0.4-0.6 | 0.4-0.6 | 0.4-0.6 |
| Kebisingan dB ((A) | < 78 | < 78 | < 78 | < 78 | < 78 | < 78 |
| Dimensi WxDxH (mm) | 1025x1000x1400 | 1340x1380x1700 | 1570x1455x1780 | 1750x1800x1980 | 1920x2150x1990 | 2150x2420x2350 |
| N.W. (kg) | 680 | 1500 | 2200 | 2800 | 3200 | 5500 |
Kirimkan pertanyaan Anda langsung kepada kami