Τόπος καταγωγής:
Σαγκάη, Κίνα
Μάρκα:
YASEN
Πιστοποίηση:
CE,ISO9001:2008
Αριθμό μοντέλου:
SXT-150,200,300,500,700, 1000F
Ο εξαγωγέας πλυντηρίου σειράς SXT-F είναι κατάλληλος για ξενοδοχεία, εστιατόρια, νοσοκομεία, εργοστάσια ένδυσης, βιομηχανικές επιχειρήσεις εξόρυξης καθώς και για μεμονωμένες εργασίες πλύσης-βαφής.Χρησιμοποιείται για το πλύσιμο βαμβακιού, μαλλί, μαλλί, χημικές ίνες και άλλα υφάσματα.
| Ειδικότητες | SXT-200F | SXT-300F | SXT-500F | SXT-700F | SXT-1000F | SXT-1500F |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Ονομαστική χωρητικότητα (kg) | 20 | 30 | 50 | 70 | 100 | 150 |
| Μέγεθος τύμπανου (mm) | Φ730×450 | Φ900×470 | Φ970×650 | Φ1200×620 | Φ1200×888 | Φ1470×880 |
| Ταχύτητα πλύσης (r/min) | 42 | 40 | 50 | 35 | 35 | 30 |
| Ταχύτητα εξόρυξης (r/min) | 800 | 770 | 740 | 670 | 670 | 610 |
| Ονομαστική τάση (V) | 220/380/415 | 220/380/415 | 220/380/415 | 220/380/415 | 220/380/415 | 220/380/415 |
| Δύναμη κινητήρα (kw) | 2.2 | 3 | 4 | 7.5 | 7.5 | 15 |
| Εισόδου νερού (lnch) | G1" | G1" | G1,5" | G1,5" | G1,5" | G2 " |
| Εισόδου ατμού (lnch) | G1/2" | G3/4" | G1" | G1" | G1" | G1,5" |
| Ηλεκτρική ισχύς θέρμανσης (kw) | 18 | 27 | 36 | 54 | 72 | - |
| Πίεση ατμού (Mpa) | 0.3-0.5 | 0.3-0.5 | 0.3-0.5 | 0.3-0.5 | 0.3-0.5 | 0.3-0.5 |
| Καταναλώνει Ποσοστό ατμού (kg/kg) | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 |
| Διάσταση αποστράγγισης (mm) | Φ60 | Φ80 | Φ90 | Φ127 | Φ127 | Φ127x2 |
| Πίεση αέρα (Mpa) | 0.4-0.6 | 0.4-0.6 | 0.4-0.6 | 0.4-0.6 | 0.4-0.6 | 0.4-0.6 |
| Θόρυβος dB (A) | < 78 | < 78 | < 78 | < 78 | < 78 | < 78 |
| Διάσταση WxDxH (mm) | 1025x1000x1400 | 1340x1380x1700 | 1570x1455x1780 | 1750x1800x1980 | 1920x2150x1990 | 2150x2420x2350 |
| Ν.Δ. (kg) | 680 | 1500 | 2200 | 2800 | 3200 | 5500 |
Στείλτε την ερώτησή σας απευθείας σε εμάς