Место происхождения:
Шанхай, Китай
Фирменное наименование:
YASEN
Сертификация:
CE,ISO9001:2008
Номер модели:
SXT-150,200,300,500,7001000 франков.
Уборщик-экстрактор серии SXT-F подходит для отелей, ресторанов, больниц, швейных заводов, промышленных предприятий, а также для отдельных операций по промывке и окрашиванию.Он используется для мытья хлопка., шерсть, шерсть, химические волокна и другие ткани.
| Атрибуты | SXT-200F | SXT-300F | SXT-500F | SXT-700F | SXT-1000F | SXT-1500F |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Номинальная мощность (кг) | 20 | 30 | 50 | 70 | 100 | 150 |
| Размер барабана (мм) | Φ730×450 | Φ900×470 | Φ970×650 | Φ1200×620 | Φ1200×888 | Φ1470×880 |
| Скорость стирки (р/мин) | 42 | 40 | 50 | 35 | 35 | 30 |
| Скорость добычи (r/мин) | 800 | 770 | 740 | 670 | 670 | 610 |
| Номинальное напряжение (V) | 220/380/415 | 220/380/415 | 220/380/415 | 220/380/415 | 220/380/415 | 220/380/415 |
| Мощность двигателя (kw) | 2.2 | 3 | 4 | 7.5 | 7.5 | 15 |
| Впуск воды (инч) | G1" | G1" | G1,5" | G1,5" | G1,5" | G2 " |
| Впуск пара (инч) | G1/2" | G3/4" | G1" | G1" | G1" | G1,5" |
| Электрическая тепловая мощность (кВт) | 18 | 27 | 36 | 54 | 72 | - |
| Давление пара (Mpa) | 0.3-0.5 | 0.3-0.5 | 0.3-0.5 | 0.3-0.5 | 0.3-0.5 | 0.3-0.5 |
| Пропорция потребляемого пара (кг/кг) | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 |
| Размер дренажа (мм) | Φ60 | Φ80 | Φ90 | Φ127 | Φ127 | Φ127x2 |
| Давление воздуха (Mpa) | 0.4-0.6 | 0.4-0.6 | 0.4-0.6 | 0.4-0.6 | 0.4-0.6 | 0.4-0.6 |
| Шум dB ((A)) | < 78 | < 78 | < 78 | < 78 | < 78 | < 78 |
| Размер WxDxH (мм) | 1025х1000х1400 | 1340х1380х1700 | 1570х1455х1780 | 1750х1800х1980 | 1920х2150х1990 | 2150x2420x2350 |
| N.W. (в кг) | 680 | 1500 | 2200 | 2800 | 3200 | 5500 |
Отправьте запрос непосредственно нам