起源の場所:
中国、上海
ブランド名:
YASEN
| 属性 | SXT-200F | SXT-300F | SXT-500F | SXT-700F | SXT-1000F | SXT-1500F |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 定格荷重(kg) | 20 | 30 | 50 | 70 | 100 | 150 |
| ドラム寸法(mm) | Φ730×450 | Φ900×470 | Φ970×650 | Φ1200×620 | Φ1200×888 | Φ1470×880 |
| 洗浄速度(r/min) | 42 | 40 | 50 | 35 | 35 | 30 |
| 抽出速度(r/min) | 800 | 770 | 740 | 670 | 670 | 610 |
| 定格電圧(V) | 220/380/415 | 220/380/415 | 220/380/415 | 220/380/415 | 220/380/415 | 220/380/415 |
| モーター出力 (kw) | 2.2 | 3 | 4 | 7.5 | 7.5 | 15 |
| 給水口(インチ) | G1」 | G1」 | G1.5" | G1.5" | G1.5" | G2」 |
| 蒸気入口(インチ) | G1/2" | G3/4" | G1」 | G1」 | G1」 | G1.5" |
| 電気加熱電力 (kw) | 18 | 27 | 36 | 54 | 72 | - |
| 蒸気圧力(Mpa) | 0.3~0.5 | 0.3~0.5 | 0.3~0.5 | 0.3~0.5 | 0.3~0.5 | 0.3~0.5 |
| 蒸気消費量の割合 (kg/kg) | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 |
| 排水寸法(mm) | Φ60 | Φ80 | Φ90 | Φ127 | Φ127 | Φ127×2 |
| 空気圧(Mpa) | 0.4~0.6 | 0.4~0.6 | 0.4~0.6 | 0.4~0.6 | 0.4~0.6 | 0.4~0.6 |
| 騒音dB(A) | <78 | <78 | <78 | <78 | <78 | <78 |
| 寸法 幅×奥行き×高さ (mm) | 1025×1000×1400 | 1340×1380×1700 | 1570x1455x1780 | 1750x1800x1980 | 1920x2150x1990 | 2150×2420×2350 |
| 北西(kg) | 680 | 1500 | 2200 | 2800 | 3200 | 5500 |
保証:マシン全体は 1 年間保証され、生涯にわたる技術サポートが提供されます
スペアパーツ:保証対象の主要コンポーネントを含むスペアパーツの供給を保証
テクニカルサポート:海外でのサービスや設置にも対応できるエンジニア
トレーニングとインストール:工場での無料技術トレーニングと契約に基づくオンサイトサービス
お問い合わせを直接お送りください