สถานที่กำเนิด:
เซี่ยงไฮ้ประเทศจีน
ชื่อแบรนด์:
YASEN
| คุณสมบัติ | SXT-200F | SXT-300F | SXT-500F | SXT-700F | SXT-1000F | SXT-1500F |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ความจุ (kg) | 20 | 30 | 50 | 70 | 100 | 150 |
| ขนาดของกลอง (mm) | Φ730 × 450 | Φ900 × 470 | Φ970×650 | Φ1200 × 620 | Φ1200 × 888 | Φ1470 × 880 |
| ความเร็วในการล้าง (r/min) | 42 | 40 | 50 | 35 | 35 | 30 |
| ความเร็วการสกัด (r/min) | 800 | 770 | 740 | 670 | 670 | 610 |
| ความดันเฉพาะ (V) | 220/380/415 | 220/380/415 | 220/380/415 | 220/380/415 | 220/380/415 | 220/380/415 |
| พลังงานของมอเตอร์ (kW) | 2.2 | 3 | 4 | 7.5 | 7.5 | 15 |
| การเข้าน้ํา (นิ้ว) | G1" | G1" | G1.5" | G1.5" | G1.5" | G2 |
| ทางเข้าควัน (นิ้ว) | G1/2" | G3/4" | G1" | G1" | G1" | G1.5" |
| พลังงานประปาไฟฟ้า (kW) | 18 | 27 | 36 | 54 | 72 | - |
| ความดันควัน (Mpa) | 0.3-0.5 | 0.3-0.5 | 0.3-0.5 | 0.3-0.5 | 0.3-0.5 | 0.3-0.5 |
| ค่าบริโภคสัดส่วนของควาย (kg/kg) | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 |
| ขนาดระบายน้ํา (มม.) | Φ60 | Φ80 | Φ90 | Φ127 | Φ127 | Φ127x2 |
| ความดันอากาศ (Mpa) | 0.4-0.6 | 0.4-0.6 | 0.4-0.6 | 0.4-0.6 | 0.4-0.6 | 0.4-0.6 |
| เสียง dB ((A) | < 78 | < 78 | < 78 | < 78 | < 78 | < 78 |
| ขนาด WxDxH (mm) | 1025x1000x1400 | 1340x1380x1700 | 1570x1455x1780 | 1750x1800x1980 | 1920x2150x1990 | 2150x2420x2350 |
| N.W. (kg) | 680 | 1500 | 2200 | 2800 | 3200 | 5500 |
การรับประกันเครื่องจักรทั้งตัวรับประกัน 1 ปี พร้อมการสนับสนุนทางเทคนิคตลอดชีวิต
อะไหล่จําหน่ายอะไหล่ที่รับประกันด้วยส่วนประกอบหลักที่ครอบคลุมโดยการรับประกัน
การสนับสนุนทางเทคนิควิศวกรที่พร้อมให้บริการและติดตั้งในต่างประเทศ
การฝึกและการติดตั้ง:การฝึกอบรมทางเทคนิคฟรีในโรงงานและบริการในสถานที่ตามสัญญา
ส่งข้อสอบของคุณตรงมาหาเรา