محل منبع:
شانگهای، چین
نام تجاری:
YASEN
| صفات | SXT-200F | SXT-300F | SXT-500F | SXT-700F | SXT-1000F | SXT-1500F |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ظرفیت نامی (کیلوگرم) | 20 | 30 | 50 | 70 | 100 | 150 |
| ابعاد درام (میلی متر) | ف730×450 | ف900×470 | ف970×650 | Φ1200×620 | Φ1200×888 | Φ1470×880 |
| سرعت شستشو (r/min) | 42 | 40 | 50 | 35 | 35 | 30 |
| سرعت استخراج (r/min) | 800 | 770 | 740 | 670 | 670 | 610 |
| ولتاژ نامی (V) | 220/380/415 | 220/380/415 | 220/380/415 | 220/380/415 | 220/380/415 | 220/380/415 |
| قدرت موتور (کیلووات) | 2.2 | 3 | 4 | 7.5 | 7.5 | 15 |
| ورودی آب (اینچ) | G1" | G1" | G1.5 اینچ | G1.5 اینچ | G1.5 اینچ | G2" |
| ورودی بخار (اینچ) | G1/2" | G3/4" | G1" | G1" | G1" | G1.5 اینچ |
| برق گرمایش (کیلووات) | 18 | 27 | 36 | 54 | 72 | - |
| فشار بخار (Mpa) | 0.3-0.5 | 0.3-0.5 | 0.3-0.5 | 0.3-0.5 | 0.3-0.5 | 0.3-0.5 |
| نسبت بخار مصرفی (کیلوگرم بر کیلوگرم) | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 |
| ابعاد زهکشی (میلی متر) | Φ60 | Φ80 | Φ90 | Φ127 | Φ127 | Φ127x2 |
| فشار هوا (Mpa) | 0.4-0.6 | 0.4-0.6 | 0.4-0.6 | 0.4-0.6 | 0.4-0.6 | 0.4-0.6 |
| نویز dB(A) | <78 | <78 | <78 | <78 | <78 | <78 |
| ابعاد WxDxH (mm) | 1025x1000x1400 | 1340x1380x1700 | 1570x1455x1780 | 1750x1800x1980 | 1920x2150x1990 | 2150x2420x2350 |
| شمال غربی (کیلوگرم) | 680 | 1500 | 2200 | 2800 | 3200 | 5500 |
گارانتی:کل دستگاه به مدت 1 سال با پشتیبانی فنی مادام العمر تضمین می شود
قطعات یدکی:تامین قطعات یدکی با قطعات اصلی تحت گارانتی تضمینی
پشتیبانی فنی:مهندسین در دسترس برای خدمات و نصب در خارج از کشور
آموزش و نصب:آموزش فنی رایگان در کارخانه و خدمات در محل تحت قرارداد
درخواست خود را مستقیماً برای ما ارسال کنید