محل منبع:
شانگهای، چین
نام تجاری:
YASEN
| مدل سری SXT | SXT-200F | SXT-300F | SXT-500F | SXT-700F | SXT-1000F | SXT-1500F |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ظرفیت نامی (کیلوگرم) | 20 | 30 | 50 | 70 | 100 | 150 |
| ابعاد طبل (ملی متر) | Φ730*450 | Φ900*470 | Φ970*650 | Φ1200*620 | Φ1200*888 | Φ1470*880 |
| سرعت شستن (r/min) | 42 | 40 | 50 | 35 | 35 | 30 |
| سرعت استخراج (r/min) | 800 | 770 | 740 | 670 | 670 | 610 |
| قدرت موتور (kW) | 2.2 | 3 | 4 | 7.5 | 7.5 | 15 |
| ورودی آب (اینچ) | G1" | G1" | G1.5" | G1.5" | G1.5" | G2 |
| ورودی بخار (اینچ) | G1/2" | G3/4" | G1" | G1" | G1" | G1.5" |
| قدرت گرمایش الکتریکی (kW) | 18 | 27 | 36 | 54 | 72 | - |
| فشار بخار (Mpa) | 0.3-05 | 0.3-05 | 0.3-05 | 0.3-05 | 0.3-05 | 0.3-05 |
| مصرف می کند نسبت بخار (کیلوگرم/کیلوگرم) | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 |
| ابعاد تخلیه (ملی متر) | Φ60 | Φ80 | Φ90 | Φ127 | Φ127 | Φ127x2 |
| فشار هوا (Mpa) | 0.4-0.6 | 0.4-0.6 | 0.4-0.6 | 0.4-0.6 | 0.4-0.6 | 0.4-0.6 |
| صدا dB (A) | <78 | <78 | <78 | <78 | <78 | <78 |
| N.W. ((kg) | 680 | 1500 | 2200 | 2800 | 3200 | 5500 |
درخواست خود را مستقیماً برای ما ارسال کنید